leage
1 : 21 : 41 : 02 : 12 : 12 : 02 : 10 : 01 : 01 : 13 : 05 : 02 : 12 : 02 : 00 : 03 : 01 : 05 : 05 : 04 : 11 : 01 : 02 : 03 : 0
1 : 00 : 11 : 22 : 01 : 13 : 25 : 02 : 01 : 11 : 04 : 11 : 04 : 13 : 12 : 11 : 02 : 04 : 04 : 05 : 02 : 15 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 11 : 21 : 11 : 01 : 12 : 11 : 22 : 11 : 02 : 05 : 05 : 12 : 12 : 22 : 02 : 01 : 01 : 15 : 13 : 05 : 03 : 04 : 03 : 05 : 0
2 : 11 : 21 : 20 : 10 : 14 : 00 : 01 : 02 : 02 : 12 : 01 : 23 : 03 : 01 : 12 : 23 : 02 : 03 : 03 : 13 : 03 : 04 : 02 : 02 : 0
2 : 11 : 41 : 13 : 12 : 00 : 31 : 22 : 02 : 00 : 02 : 02 : 12 : 12 : 12 : 12 : 02 : 11 : 10 : 00 : 01 : 03 : 11 : 02 : 13 : 0
0 : 21 : 11 : 51 : 01 : 20 : 23 : 01 : 11 : 23 : 22 : 11 : 11 : 03 : 13 : 13 : 10 : 02 : 24 : 03 : 02 : 03 : 14 : 15 : 02 : 1
0 : 22 : 10 : 20 : 21 : 01 : 11 : 20 : 15 : 33 : 12 : 02 : 12 : 32 : 14 : 21 : 22 : 03 : 14 : 15 : 02 : 01 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 30 : 31 : 31 : 30 : 23 : 22 : 00 : 23 : 21 : 01 : 00 : 32 : 11 : 31 : 11 : 03 : 02 : 13 : 05 : 00 : 03 : 04 : 00 : 05 : 0
0 : 21 : 30 : 20 : 30 : 12 : 23 : 21 : 22 : 10 : 10 : 11 : 12 : 11 : 00 : 01 : 01 : 12 : 21 : 02 : 12 : 11 : 01 : 02 : 02 : 0
2 : 41 : 10 : 21 : 22 : 00 : 01 : 21 : 21 : 00 : 12 : 11 : 02 : 02 : 01 : 01 : 10 : 01 : 32 : 12 : 03 : 03 : 22 : 02 : 01 : 0
0 : 20 : 22 : 20 : 41 : 22 : 11 : 00 : 00 : 11 : 20 : 10 : 12 : 10 : 11 : 11 : 11 : 02 : 14 : 00 : 04 : 03 : 01 : 02 : 03 : 0
0 : 41 : 40 : 30 : 22 : 10 : 20 : 32 : 00 : 11 : 20 : 22 : 23 : 32 : 11 : 10 : 22 : 02 : 25 : 03 : 01 : 03 : 02 : 02 : 02 : 0
0 : 23 : 00 : 30 : 10 : 22 : 30 : 41 : 21 : 22 : 10 : 00 : 30 : 11 : 10 : 32 : 22 : 02 : 14 : 12 : 02 : 01 : 12 : 04 : 15 : 0
0 : 32 : 01 : 40 : 22 : 20 : 21 : 13 : 00 : 13 : 22 : 22 : 33 : 21 : 22 : 11 : 20 : 21 : 25 : 04 : 01 : 12 : 01 : 12 : 05 : 0
0 : 31 : 21 : 10 : 20 : 10 : 21 : 10 : 10 : 21 : 00 : 20 : 21 : 21 : 21 : 11 : 00 : 21 : 03 : 03 : 01 : 04 : 12 : 01 : 05 : 0
1 : 20 : 20 : 30 : 21 : 32 : 31 : 12 : 23 : 10 : 20 : 10 : 31 : 30 : 11 : 01 : 11 : 03 : 13 : 05 : 01 : 16 : 01 : 02 : 04 : 0
0 : 50 : 40 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 30 : 10 : 00 : 11 : 13 : 11 : 21 : 13 : 10 : 01 : 01 : 12 : 02 : 12 : 03 : 01 : 12 : 0
0 : 10 : 50 : 30 : 21 : 30 : 50 : 41 : 10 : 11 : 20 : 11 : 10 : 13 : 00 : 11 : 41 : 02 : 24 : 04 : 02 : 02 : 11 : 01 : 13 : 0
0 : 21 : 22 : 30 : 40 : 11 : 10 : 20 : 10 : 12 : 22 : 01 : 21 : 00 : 12 : 10 : 02 : 01 : 30 : 02 : 02 : 00 : 10 : 11 : 05 : 0
0 : 30 : 40 : 50 : 40 : 30 : 50 : 30 : 20 : 20 : 50 : 30 : 30 : 30 : 31 : 40 : 20 : 40 : 20 : 30 : 23 : 11 : 00 : 11 : 04 : 0
0 : 20 : 50 : 41 : 20 : 31 : 20 : 40 : 20 : 10 : 31 : 30 : 10 : 11 : 21 : 30 : 10 : 10 : 31 : 00 : 11 : 12 : 00 : 01 : 00 : 0
0 : 10 : 50 : 21 : 20 : 30 : 10 : 30 : 11 : 10 : 12 : 20 : 10 : 10 : 31 : 22 : 10 : 12 : 00 : 00 : 10 : 11 : 22 : 01 : 22 : 0
0 : 20 : 50 : 30 : 40 : 41 : 20 : 20 : 40 : 20 : 30 : 51 : 40 : 40 : 31 : 50 : 30 : 10 : 11 : 40 : 01 : 21 : 11 : 00 : 12 : 1
0 : 30 : 40 : 50 : 30 : 60 : 20 : 50 : 30 : 30 : 20 : 50 : 21 : 50 : 41 : 10 : 30 : 00 : 10 : 30 : 00 : 00 : 00 : 20 : 03 : 2
0 : 40 : 20 : 10 : 30 : 41 : 20 : 30 : 20 : 10 : 10 : 30 : 20 : 51 : 11 : 40 : 30 : 10 : 20 : 40 : 10 : 00 : 10 : 10 : 03 : 0
0 : 50 : 50 : 40 : 50 : 60 : 50 : 40 : 20 : 50 : 40 : 60 : 30 : 20 : 20 : 30 : 30 : 20 : 40 : 52 : 30 : 11 : 40 : 10 : 20 : 0
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.