leage
2 : 12 : 01 : 01 : 11 : 13 : 04 : 13 : 01 : 03 : 01 : 13 : 03 : 04 : 12 : 14 : 03 : 03 : 03 : 05 : 03 : 02 : 03 : 05 : 15 : 0
0 : 11 : 32 : 22 : 13 : 12 : 13 : 03 : 22 : 01 : 04 : 05 : 13 : 13 : 03 : 13 : 14 : 03 : 15 : 04 : 05 : 13 : 14 : 03 : 05 : 0
2 : 42 : 23 : 11 : 10 : 02 : 02 : 02 : 14 : 12 : 16 : 13 : 03 : 03 : 04 : 02 : 04 : 14 : 04 : 05 : 15 : 02 : 02 : 05 : 05 : 0
0 : 21 : 13 : 02 : 15 : 02 : 12 : 01 : 03 : 31 : 04 : 11 : 00 : 14 : 03 : 11 : 01 : 04 : 05 : 04 : 04 : 04 : 03 : 04 : 05 : 0
1 : 10 : 12 : 21 : 31 : 01 : 03 : 03 : 01 : 02 : 12 : 20 : 03 : 03 : 03 : 13 : 03 : 04 : 02 : 02 : 02 : 15 : 01 : 05 : 05 : 0
1 : 41 : 11 : 42 : 22 : 11 : 30 : 12 : 22 : 12 : 13 : 12 : 02 : 11 : 23 : 02 : 14 : 14 : 13 : 13 : 02 : 03 : 04 : 05 : 15 : 0
1 : 10 : 34 : 12 : 30 : 14 : 01 : 12 : 32 : 12 : 01 : 01 : 21 : 13 : 03 : 23 : 13 : 01 : 03 : 15 : 14 : 13 : 04 : 15 : 05 : 0
0 : 10 : 31 : 20 : 21 : 14 : 11 : 11 : 02 : 02 : 01 : 13 : 01 : 02 : 31 : 22 : 02 : 12 : 02 : 04 : 03 : 02 : 13 : 02 : 05 : 0
0 : 13 : 30 : 40 : 30 : 43 : 20 : 11 : 10 : 11 : 23 : 13 : 01 : 01 : 21 : 02 : 11 : 24 : 02 : 03 : 03 : 13 : 02 : 04 : 05 : 0
1 : 31 : 22 : 20 : 11 : 00 : 11 : 02 : 30 : 21 : 22 : 01 : 01 : 21 : 12 : 03 : 03 : 12 : 13 : 12 : 05 : 02 : 04 : 05 : 15 : 0
0 : 20 : 10 : 22 : 11 : 32 : 21 : 10 : 01 : 21 : 02 : 22 : 00 : 23 : 11 : 02 : 01 : 12 : 03 : 13 : 05 : 05 : 02 : 02 : 04 : 0
0 : 32 : 40 : 50 : 30 : 11 : 22 : 12 : 13 : 13 : 20 : 00 : 01 : 12 : 42 : 04 : 11 : 21 : 31 : 24 : 04 : 03 : 03 : 04 : 04 : 0
0 : 10 : 30 : 30 : 10 : 12 : 00 : 21 : 11 : 21 : 32 : 10 : 11 : 01 : 11 : 01 : 02 : 02 : 02 : 00 : 05 : 11 : 12 : 04 : 15 : 0
0 : 32 : 51 : 30 : 20 : 12 : 30 : 11 : 21 : 20 : 21 : 11 : 10 : 12 : 11 : 12 : 11 : 01 : 14 : 03 : 14 : 01 : 03 : 04 : 05 : 0
0 : 41 : 41 : 21 : 30 : 01 : 22 : 10 : 20 : 12 : 10 : 10 : 01 : 10 : 30 : 01 : 21 : 23 : 11 : 12 : 12 : 02 : 02 : 03 : 02 : 0
1 : 31 : 40 : 50 : 20 : 30 : 11 : 10 : 21 : 21 : 22 : 12 : 00 : 20 : 20 : 01 : 02 : 23 : 21 : 13 : 01 : 12 : 12 : 14 : 04 : 0
1 : 31 : 31 : 20 : 40 : 40 : 12 : 31 : 11 : 20 : 40 : 10 : 32 : 22 : 11 : 21 : 10 : 02 : 02 : 13 : 12 : 11 : 01 : 03 : 04 : 0
0 : 32 : 32 : 50 : 32 : 50 : 01 : 20 : 00 : 20 : 30 : 30 : 31 : 11 : 10 : 20 : 11 : 20 : 12 : 11 : 22 : 02 : 04 : 06 : 04 : 0
0 : 41 : 30 : 40 : 40 : 21 : 20 : 21 : 21 : 11 : 31 : 20 : 21 : 20 : 10 : 21 : 20 : 31 : 11 : 01 : 01 : 02 : 13 : 01 : 03 : 0
1 : 30 : 30 : 51 : 20 : 21 : 21 : 01 : 30 : 32 : 50 : 01 : 31 : 22 : 30 : 40 : 21 : 10 : 21 : 11 : 11 : 05 : 02 : 02 : 14 : 1
1 : 30 : 51 : 21 : 20 : 51 : 21 : 50 : 11 : 30 : 50 : 20 : 30 : 10 : 20 : 01 : 20 : 30 : 21 : 11 : 23 : 11 : 02 : 02 : 01 : 0
0 : 40 : 50 : 30 : 30 : 50 : 30 : 30 : 20 : 40 : 30 : 30 : 30 : 30 : 22 : 30 : 40 : 22 : 40 : 30 : 31 : 11 : 11 : 02 : 01 : 1
0 : 50 : 30 : 50 : 40 : 10 : 41 : 40 : 40 : 21 : 20 : 20 : 10 : 20 : 30 : 10 : 10 : 10 : 10 : 11 : 11 : 00 : 10 : 12 : 11 : 1
0 : 50 : 40 : 50 : 50 : 50 : 30 : 20 : 41 : 40 : 50 : 20 : 40 : 40 : 40 : 20 : 30 : 20 : 10 : 30 : 11 : 10 : 30 : 10 : 01 : 0
0 : 50 : 40 : 50 : 10 : 50 : 50 : 50 : 40 : 32 : 42 : 21 : 30 : 40 : 10 : 40 : 41 : 10 : 21 : 50 : 10 : 10 : 30 : 00 : 11 : 1
0 : 40 : 31 : 50 : 40 : 50 : 50 : 50 : 20 : 30 : 40 : 20 : 20 : 50 : 40 : 50 : 20 : 51 : 50 : 50 : 20 : 01 : 10 : 20 : 11 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.