leage
2 : 21 : 11 : 11 : 02 : 12 : 14 : 01 : 02 : 02 : 03 : 05 : 02 : 04 : 02 : 14 : 04 : 0
0 : 10 : 01 : 01 : 01 : 02 : 21 : 12 : 03 : 05 : 05 : 03 : 05 : 03 : 04 : 04 : 03 : 0
1 : 11 : 01 : 12 : 10 : 11 : 02 : 12 : 03 : 05 : 03 : 14 : 02 : 03 : 02 : 03 : 15 : 0
1 : 20 : 10 : 10 : 01 : 01 : 01 : 01 : 02 : 03 : 02 : 02 : 02 : 04 : 02 : 02 : 03 : 0
0 : 20 : 22 : 10 : 21 : 01 : 02 : 12 : 01 : 02 : 03 : 04 : 01 : 03 : 02 : 01 : 04 : 0
0 : 10 : 40 : 10 : 11 : 12 : 00 : 00 : 01 : 12 : 02 : 13 : 11 : 01 : 05 : 02 : 02 : 0
0 : 51 : 11 : 11 : 11 : 21 : 00 : 22 : 14 : 01 : 02 : 24 : 02 : 02 : 05 : 11 : 04 : 0
0 : 30 : 30 : 00 : 11 : 20 : 11 : 10 : 00 : 00 : 11 : 22 : 01 : 01 : 00 : 02 : 03 : 0
0 : 41 : 20 : 10 : 10 : 12 : 20 : 11 : 00 : 00 : 02 : 01 : 11 : 01 : 01 : 01 : 11 : 0
0 : 21 : 30 : 30 : 00 : 11 : 10 : 10 : 01 : 01 : 11 : 01 : 11 : 01 : 10 : 01 : 01 : 0
0 : 41 : 40 : 30 : 30 : 50 : 20 : 10 : 01 : 11 : 00 : 00 : 01 : 01 : 01 : 01 : 30 : 1
0 : 50 : 20 : 21 : 11 : 30 : 21 : 31 : 10 : 21 : 21 : 21 : 00 : 00 : 00 : 11 : 01 : 0
0 : 50 : 40 : 30 : 20 : 20 : 12 : 10 : 10 : 00 : 11 : 10 : 10 : 22 : 01 : 02 : 11 : 0
0 : 30 : 40 : 40 : 20 : 10 : 20 : 20 : 30 : 01 : 00 : 01 : 10 : 11 : 11 : 00 : 10 : 0
0 : 41 : 40 : 30 : 30 : 00 : 21 : 11 : 10 : 10 : 00 : 10 : 21 : 00 : 10 : 11 : 12 : 0
0 : 40 : 30 : 50 : 21 : 20 : 20 : 21 : 20 : 20 : 00 : 01 : 30 : 01 : 20 : 01 : 11 : 0
1 : 41 : 40 : 40 : 30 : 30 : 20 : 11 : 20 : 21 : 11 : 21 : 00 : 10 : 30 : 23 : 00 : 0
0 : 20 : 40 : 40 : 20 : 50 : 31 : 30 : 20 : 10 : 11 : 10 : 20 : 00 : 20 : 10 : 11 : 0
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.