leage
1 : 02 : 12 : 03 : 22 : 04 : 01 : 13 : 05 : 03 : 05 : 13 : 05 : 14 : 05 : 04 : 05 : 0
1 : 13 : 13 : 02 : 03 : 23 : 04 : 03 : 04 : 05 : 05 : 04 : 25 : 03 : 05 : 05 : 05 : 0
2 : 00 : 02 : 01 : 05 : 12 : 22 : 15 : 14 : 03 : 05 : 03 : 16 : 04 : 05 : 15 : 05 : 0
0 : 11 : 10 : 10 : 00 : 12 : 02 : 23 : 12 : 02 : 03 : 04 : 03 : 05 : 04 : 05 : 05 : 0
0 : 30 : 31 : 00 : 20 : 10 : 00 : 11 : 02 : 04 : 04 : 03 : 15 : 14 : 04 : 03 : 14 : 0
0 : 30 : 21 : 11 : 11 : 21 : 11 : 03 : 05 : 14 : 04 : 01 : 25 : 04 : 04 : 03 : 04 : 0
0 : 41 : 30 : 10 : 01 : 20 : 02 : 22 : 02 : 01 : 05 : 12 : 02 : 01 : 02 : 01 : 12 : 1
0 : 20 : 22 : 00 : 20 : 62 : 01 : 41 : 12 : 03 : 03 : 03 : 00 : 04 : 03 : 02 : 05 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 50 : 10 : 30 : 31 : 11 : 00 : 01 : 12 : 01 : 01 : 22 : 11 : 02 : 0
0 : 31 : 30 : 20 : 40 : 20 : 31 : 21 : 00 : 11 : 01 : 12 : 10 : 03 : 01 : 02 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 40 : 30 : 32 : 22 : 00 : 21 : 11 : 01 : 01 : 01 : 10 : 01 : 11 : 0
0 : 40 : 50 : 50 : 40 : 20 : 41 : 30 : 11 : 20 : 30 : 01 : 10 : 02 : 10 : 11 : 01 : 0
0 : 40 : 50 : 41 : 40 : 41 : 50 : 51 : 31 : 00 : 31 : 10 : 12 : 02 : 11 : 11 : 10 : 1
0 : 40 : 50 : 40 : 50 : 00 : 50 : 30 : 10 : 11 : 10 : 01 : 00 : 20 : 00 : 11 : 02 : 1
0 : 50 : 51 : 50 : 50 : 50 : 12 : 20 : 30 : 10 : 12 : 42 : 21 : 12 : 12 : 11 : 01 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 40 : 20 : 30 : 30 : 10 : 11 : 11 : 10 : 10 : 11 : 11 : 00 : 1
0 : 50 : 40 : 50 : 40 : 40 : 50 : 20 : 10 : 11 : 10 : 10 : 22 : 20 : 11 : 01 : 21 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 41 : 41 : 20 : 41 : 10 : 20 : 10 : 00 : 11 : 00 : 01 : 10 : 10 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.