leage
2 : 02 : 04 : 14 : 00 : 15 : 01 : 12 : 05 : 02 : 05 : 05 : 04 : 05 : 05 : 07 : 05 : 0
2 : 10 : 11 : 12 : 22 : 25 : 03 : 05 : 02 : 05 : 04 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 15 : 0
0 : 00 : 52 : 10 : 31 : 04 : 01 : 11 : 14 : 05 : 03 : 05 : 02 : 02 : 02 : 03 : 03 : 0
0 : 41 : 34 : 00 : 12 : 00 : 14 : 03 : 03 : 05 : 15 : 04 : 04 : 02 : 05 : 01 : 05 : 0
0 : 10 : 11 : 10 : 10 : 13 : 01 : 12 : 04 : 13 : 03 : 04 : 05 : 04 : 05 : 03 : 05 : 0
0 : 50 : 11 : 21 : 20 : 21 : 11 : 11 : 03 : 03 : 01 : 04 : 03 : 05 : 03 : 03 : 03 : 0
0 : 11 : 11 : 20 : 23 : 11 : 11 : 00 : 03 : 02 : 02 : 03 : 01 : 14 : 35 : 04 : 16 : 0
1 : 50 : 40 : 12 : 50 : 40 : 20 : 23 : 03 : 00 : 03 : 02 : 04 : 01 : 01 : 03 : 01 : 2
0 : 50 : 60 : 20 : 00 : 20 : 10 : 21 : 03 : 01 : 02 : 03 : 11 : 12 : 03 : 12 : 02 : 1
0 : 50 : 50 : 30 : 40 : 30 : 50 : 10 : 20 : 20 : 00 : 00 : 01 : 01 : 11 : 21 : 01 : 1
0 : 50 : 50 : 60 : 10 : 50 : 31 : 10 : 31 : 30 : 11 : 11 : 00 : 11 : 01 : 03 : 12 : 1
0 : 40 : 30 : 50 : 40 : 40 : 53 : 40 : 20 : 20 : 10 : 01 : 01 : 10 : 01 : 03 : 02 : 0
0 : 40 : 20 : 10 : 50 : 20 : 41 : 21 : 20 : 30 : 20 : 00 : 11 : 01 : 01 : 00 : 02 : 0
0 : 50 : 20 : 40 : 50 : 50 : 40 : 10 : 11 : 30 : 01 : 11 : 00 : 11 : 20 : 02 : 03 : 0
0 : 40 : 40 : 51 : 50 : 50 : 50 : 50 : 11 : 00 : 21 : 01 : 10 : 11 : 21 : 11 : 12 : 0
0 : 60 : 50 : 50 : 60 : 40 : 40 : 20 : 31 : 10 : 00 : 10 : 11 : 12 : 00 : 10 : 01 : 1
0 : 50 : 50 : 31 : 50 : 52 : 41 : 40 : 31 : 21 : 31 : 11 : 10 : 11 : 11 : 11 : 00 : 0
0 : 50 : 50 : 20 : 40 : 50 : 20 : 30 : 21 : 20 : 11 : 20 : 10 : 20 : 02 : 00 : 20 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.