leage
0 : 11 : 01 : 22 : 03 : 04 : 04 : 05 : 06 : 05 : 05 : 05 : 05 : 04 : 05 : 06 : 05 : 0
0 : 21 : 12 : 03 : 03 : 02 : 15 : 04 : 05 : 05 : 06 : 05 : 04 : 04 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 20 : 02 : 23 : 05 : 02 : 05 : 05 : 05 : 05 : 14 : 05 : 05 : 05 : 05 : 15 : 05 : 1
0 : 23 : 32 : 54 : 00 : 25 : 13 : 13 : 06 : 03 : 05 : 04 : 05 : 06 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 23 : 11 : 22 : 12 : 11 : 21 : 05 : 02 : 03 : 15 : 05 : 01 : 12 : 05 : 02 : 05 : 0
0 : 20 : 41 : 30 : 21 : 14 : 03 : 01 : 02 : 11 : 01 : 05 : 05 : 15 : 03 : 05 : 15 : 0
0 : 30 : 40 : 10 : 00 : 42 : 11 : 00 : 03 : 12 : 12 : 14 : 04 : 05 : 05 : 03 : 03 : 0
0 : 31 : 41 : 30 : 40 : 50 : 50 : 40 : 32 : 10 : 23 : 01 : 02 : 03 : 03 : 12 : 01 : 0
0 : 50 : 52 : 40 : 40 : 20 : 40 : 20 : 12 : 02 : 11 : 11 : 02 : 12 : 03 : 03 : 03 : 0
0 : 50 : 40 : 40 : 40 : 20 : 40 : 00 : 11 : 31 : 12 : 01 : 11 : 11 : 03 : 12 : 02 : 0
0 : 40 : 50 : 40 : 40 : 20 : 41 : 10 : 11 : 11 : 12 : 23 : 03 : 11 : 00 : 12 : 01 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 11 : 12 : 21 : 12 : 01 : 01 : 11 : 12 : 01 : 1
0 : 40 : 40 : 40 : 20 : 40 : 40 : 00 : 21 : 10 : 12 : 11 : 01 : 13 : 02 : 21 : 13 : 0
0 : 51 : 50 : 30 : 50 : 60 : 40 : 40 : 30 : 31 : 12 : 10 : 10 : 20 : 11 : 01 : 02 : 0
0 : 40 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 10 : 20 : 30 : 10 : 20 : 11 : 11 : 11 : 11 : 03 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 20 : 10 : 10 : 31 : 31 : 22 : 11 : 20 : 31 : 10 : 1
1 : 51 : 50 : 70 : 50 : 50 : 21 : 31 : 30 : 40 : 21 : 10 : 11 : 11 : 21 : 21 : 23 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 50 : 50 : 10 : 50 : 12 : 31 : 11 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.