leage
2 : 02 : 01 : 11 : 02 : 12 : 02 : 04 : 05 : 04 : 15 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 11 : 11 : 01 : 11 : 02 : 04 : 05 : 06 : 05 : 05 : 05 : 05 : 03 : 05 : 05 : 05 : 06 : 06 : 0
1 : 11 : 21 : 11 : 03 : 01 : 05 : 03 : 04 : 05 : 05 : 02 : 05 : 15 : 04 : 15 : 15 : 05 : 05 : 0
1 : 22 : 11 : 40 : 02 : 02 : 05 : 03 : 03 : 14 : 04 : 05 : 04 : 02 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 21 : 13 : 12 : 21 : 13 : 03 : 04 : 03 : 05 : 14 : 04 : 15 : 04 : 05 : 04 : 05 : 06 : 05 : 0
0 : 30 : 22 : 20 : 31 : 11 : 02 : 01 : 15 : 02 : 01 : 03 : 03 : 02 : 13 : 04 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 30 : 20 : 40 : 10 : 31 : 10 : 13 : 02 : 03 : 02 : 04 : 05 : 03 : 03 : 01 : 01 : 04 : 05 : 0
1 : 30 : 30 : 40 : 20 : 40 : 10 : 11 : 11 : 12 : 02 : 01 : 11 : 11 : 21 : 01 : 02 : 02 : 02 : 0
0 : 50 : 60 : 10 : 50 : 50 : 10 : 02 : 00 : 01 : 02 : 12 : 01 : 01 : 00 : 10 : 22 : 13 : 12 : 1
1 : 50 : 51 : 50 : 50 : 41 : 30 : 21 : 11 : 10 : 11 : 10 : 00 : 01 : 01 : 01 : 12 : 12 : 02 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 40 : 30 : 20 : 10 : 00 : 12 : 12 : 10 : 01 : 01 : 04 : 14 : 02 : 03 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 21 : 50 : 51 : 41 : 02 : 00 : 11 : 11 : 00 : 01 : 21 : 11 : 03 : 13 : 01 : 0
0 : 50 : 60 : 60 : 50 : 50 : 20 : 41 : 22 : 11 : 11 : 01 : 01 : 21 : 00 : 00 : 01 : 01 : 12 : 1
0 : 50 : 50 : 30 : 40 : 50 : 30 : 11 : 10 : 00 : 11 : 21 : 12 : 11 : 12 : 12 : 00 : 01 : 12 : 1
1 : 40 : 50 : 50 : 30 : 20 : 31 : 20 : 20 : 10 : 11 : 11 : 01 : 11 : 01 : 10 : 01 : 11 : 12 : 0
0 : 50 : 50 : 20 : 50 : 60 : 50 : 20 : 10 : 10 : 10 : 10 : 12 : 10 : 01 : 11 : 00 : 02 : 02 : 0
0 : 40 : 50 : 40 : 50 : 50 : 30 : 50 : 10 : 20 : 10 : 20 : 01 : 11 : 10 : 00 : 10 : 00 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 50 : 30 : 20 : 40 : 20 : 30 : 01 : 20 : 10 : 10 : 20 : 31 : 01 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 20 : 50 : 30 : 21 : 20 : 20 : 10 : 30 : 10 : 10 : 41 : 00 : 11 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 50 : 20 : 10 : 00 : 41 : 11 : 10 : 20 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.