leage
2 : 22 : 13 : 02 : 04 : 01 : 05 : 03 : 15 : 05 : 05 : 05 : 05 : 06 : 05 : 05 : 05 : 05 : 06 : 0
1 : 22 : 11 : 11 : 03 : 02 : 15 : 03 : 14 : 05 : 04 : 05 : 04 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 13 : 21 : 12 : 22 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 04 : 02 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 06 : 0
1 : 21 : 11 : 11 : 21 : 02 : 15 : 05 : 05 : 04 : 16 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 51 : 11 : 13 : 43 : 03 : 05 : 03 : 04 : 15 : 06 : 04 : 05 : 03 : 03 : 05 : 05 : 06 : 06 : 0
1 : 11 : 21 : 30 : 31 : 11 : 12 : 04 : 03 : 02 : 02 : 12 : 13 : 02 : 03 : 05 : 01 : 05 : 03 : 0
0 : 30 : 40 : 10 : 31 : 21 : 31 : 02 : 03 : 03 : 02 : 11 : 04 : 03 : 03 : 04 : 04 : 02 : 05 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 30 : 40 : 31 : 12 : 11 : 11 : 02 : 01 : 12 : 11 : 00 : 01 : 02 : 11 : 04 : 0
0 : 40 : 41 : 60 : 30 : 41 : 20 : 30 : 01 : 02 : 01 : 11 : 01 : 10 : 00 : 21 : 01 : 02 : 02 : 0
1 : 30 : 50 : 50 : 30 : 50 : 10 : 30 : 00 : 10 : 20 : 11 : 12 : 11 : 01 : 01 : 03 : 05 : 02 : 0
0 : 50 : 40 : 30 : 50 : 50 : 30 : 31 : 01 : 21 : 01 : 12 : 01 : 21 : 01 : 12 : 13 : 02 : 02 : 0
1 : 50 : 60 : 70 : 51 : 41 : 40 : 21 : 20 : 01 : 11 : 10 : 10 : 02 : 11 : 01 : 11 : 01 : 00 : 1
0 : 50 : 30 : 40 : 52 : 50 : 20 : 31 : 10 : 11 : 11 : 10 : 11 : 11 : 00 : 02 : 03 : 01 : 11 : 0
0 : 51 : 50 : 50 : 50 : 31 : 31 : 20 : 01 : 11 : 00 : 10 : 01 : 11 : 11 : 11 : 21 : 00 : 12 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 20 : 30 : 20 : 30 : 21 : 20 : 10 : 02 : 00 : 00 : 12 : 01 : 02 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 10 : 50 : 00 : 11 : 31 : 00 : 10 : 00 : 00 : 10 : 11 : 01 : 13 : 0
0 : 40 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 10 : 10 : 01 : 21 : 10 : 20 : 50 : 10 : 21 : 01 : 01 : 02 : 1
0 : 50 : 50 : 60 : 50 : 30 : 50 : 40 : 21 : 21 : 32 : 12 : 10 : 20 : 10 : 10 : 10 : 01 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 10 : 50 : 30 : 20 : 20 : 20 : 10 : 21 : 10 : 20 : 11 : 01 : 13 : 0
0 : 50 : 50 : 70 : 50 : 40 : 40 : 50 : 20 : 30 : 51 : 20 : 21 : 20 : 40 : 30 : 10 : 00 : 11 : 3
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.