leage
2 : 24 : 01 : 02 : 02 : 14 : 25 : 05 : 03 : 05 : 05 : 05 : 05 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
2 : 02 : 21 : 12 : 02 : 04 : 04 : 05 : 04 : 05 : 03 : 05 : 05 : 05 : 05 : 04 : 05 : 05 : 06 : 0
1 : 20 : 22 : 00 : 01 : 15 : 00 : 25 : 12 : 03 : 02 : 15 : 04 : 05 : 05 : 05 : 04 : 03 : 05 : 0
1 : 11 : 12 : 11 : 02 : 24 : 02 : 14 : 04 : 05 : 01 : 02 : 04 : 05 : 04 : 01 : 04 : 02 : 04 : 0
0 : 31 : 20 : 32 : 13 : 04 : 01 : 03 : 01 : 05 : 04 : 05 : 04 : 04 : 15 : 15 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 31 : 20 : 41 : 10 : 00 : 14 : 01 : 01 : 03 : 02 : 00 : 05 : 02 : 03 : 03 : 03 : 05 : 02 : 0
0 : 51 : 31 : 21 : 22 : 11 : 15 : 12 : 01 : 12 : 02 : 01 : 04 : 02 : 00 : 02 : 04 : 05 : 01 : 0
0 : 50 : 20 : 54 : 10 : 20 : 10 : 21 : 11 : 02 : 02 : 04 : 02 : 03 : 12 : 01 : 03 : 12 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 21 : 30 : 11 : 12 : 02 : 01 : 11 : 11 : 01 : 15 : 03 : 03 : 22 : 23 : 12 : 0
0 : 50 : 20 : 31 : 20 : 51 : 30 : 30 : 31 : 41 : 00 : 11 : 01 : 10 : 01 : 03 : 03 : 02 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 60 : 40 : 40 : 40 : 20 : 10 : 11 : 11 : 01 : 10 : 02 : 11 : 02 : 02 : 03 : 11 : 1
0 : 50 : 40 : 50 : 50 : 51 : 20 : 30 : 32 : 00 : 11 : 20 : 00 : 01 : 00 : 01 : 02 : 00 : 12 : 0
0 : 50 : 30 : 20 : 40 : 31 : 20 : 30 : 11 : 20 : 00 : 00 : 12 : 22 : 01 : 13 : 03 : 03 : 01 : 0
0 : 50 : 40 : 41 : 50 : 50 : 31 : 21 : 10 : 32 : 00 : 10 : 11 : 01 : 01 : 12 : 00 : 03 : 12 : 0
0 : 51 : 50 : 50 : 30 : 50 : 20 : 30 : 40 : 00 : 31 : 22 : 11 : 11 : 12 : 10 : 01 : 02 : 02 : 1
0 : 50 : 50 : 30 : 50 : 51 : 30 : 30 : 00 : 00 : 20 : 11 : 10 : 30 : 12 : 00 : 12 : 00 : 02 : 0
0 : 50 : 60 : 50 : 50 : 52 : 50 : 20 : 20 : 41 : 11 : 00 : 11 : 20 : 12 : 10 : 11 : 11 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 40 : 51 : 20 : 50 : 20 : 20 : 20 : 20 : 21 : 21 : 10 : 11 : 03 : 11 : 11 : 1
0 : 50 : 51 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 21 : 40 : 21 : 31 : 10 : 11 : 10 : 11 : 20 : 10 : 00 : 1
0 : 50 : 41 : 50 : 50 : 10 : 30 : 30 : 10 : 30 : 11 : 10 : 10 : 21 : 20 : 10 : 11 : 00 : 11 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.