leage
3 : 01 : 03 : 11 : 12 : 13 : 13 : 03 : 13 : 04 : 01 : 05 : 04 : 02 : 02 : 01 : 13 : 0
1 : 02 : 03 : 02 : 00 : 03 : 13 : 03 : 00 : 01 : 13 : 01 : 05 : 03 : 04 : 04 : 14 : 0
2 : 01 : 05 : 12 : 01 : 13 : 02 : 06 : 02 : 01 : 01 : 01 : 12 : 02 : 14 : 14 : 02 : 0
1 : 30 : 10 : 41 : 40 : 23 : 23 : 11 : 11 : 01 : 02 : 12 : 00 : 03 : 05 : 01 : 12 : 0
1 : 11 : 22 : 30 : 01 : 01 : 31 : 00 : 13 : 10 : 01 : 10 : 05 : 03 : 11 : 04 : 03 : 1
0 : 31 : 21 : 51 : 11 : 03 : 12 : 02 : 02 : 22 : 11 : 01 : 12 : 22 : 02 : 20 : 22 : 0
1 : 50 : 51 : 51 : 30 : 10 : 21 : 21 : 12 : 10 : 20 : 12 : 10 : 11 : 01 : 02 : 02 : 0
0 : 10 : 11 : 11 : 21 : 12 : 12 : 21 : 20 : 23 : 01 : 21 : 10 : 01 : 11 : 01 : 01 : 1
0 : 20 : 20 : 20 : 10 : 41 : 00 : 00 : 22 : 12 : 11 : 20 : 01 : 01 : 10 : 12 : 03 : 1
1 : 30 : 00 : 10 : 11 : 11 : 30 : 10 : 02 : 11 : 12 : 11 : 21 : 02 : 11 : 21 : 00 : 0
0 : 40 : 21 : 02 : 21 : 12 : 10 : 30 : 10 : 12 : 10 : 01 : 53 : 11 : 01 : 12 : 00 : 0
1 : 10 : 11 : 41 : 11 : 21 : 31 : 21 : 30 : 30 : 21 : 00 : 21 : 00 : 00 : 02 : 11 : 2
2 : 30 : 50 : 10 : 10 : 12 : 10 : 21 : 10 : 11 : 10 : 05 : 00 : 01 : 22 : 00 : 01 : 2
0 : 40 : 41 : 21 : 00 : 50 : 30 : 20 : 21 : 30 : 30 : 11 : 12 : 00 : 22 : 01 : 00 : 0
0 : 30 : 21 : 40 : 11 : 01 : 10 : 60 : 02 : 10 : 10 : 10 : 21 : 11 : 30 : 11 : 10 : 0
2 : 51 : 41 : 20 : 10 : 20 : 20 : 20 : 11 : 00 : 30 : 01 : 11 : 01 : 11 : 20 : 11 : 1
1 : 30 : 32 : 71 : 20 : 21 : 50 : 21 : 02 : 20 : 00 : 20 : 12 : 10 : 00 : 20 : 32 : 1
0 : 30 : 20 : 10 : 41 : 21 : 10 : 01 : 20 : 01 : 21 : 10 : 20 : 20 : 10 : 00 : 01 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.