leage
2 : 02 : 04 : 02 : 03 : 24 : 05 : 04 : 03 : 02 : 14 : 11 : 04 : 25 : 03 : 16 : 04 : 0
0 : 03 : 11 : 15 : 04 : 13 : 04 : 02 : 03 : 10 : 04 : 02 : 05 : 05 : 04 : 05 : 05 : 0
2 : 21 : 23 : 03 : 35 : 01 : 04 : 01 : 02 : 33 : 25 : 22 : 05 : 03 : 05 : 05 : 04 : 1
0 : 30 : 22 : 42 : 21 : 13 : 25 : 11 : 02 : 03 : 15 : 35 : 04 : 04 : 22 : 03 : 05 : 0
1 : 21 : 50 : 02 : 33 : 20 : 11 : 03 : 31 : 04 : 03 : 03 : 02 : 03 : 05 : 25 : 04 : 0
0 : 31 : 50 : 22 : 05 : 11 : 04 : 13 : 24 : 00 : 25 : 13 : 23 : 02 : 15 : 15 : 13 : 1
0 : 31 : 30 : 42 : 11 : 20 : 15 : 03 : 12 : 03 : 24 : 02 : 23 : 14 : 12 : 13 : 03 : 1
0 : 40 : 41 : 31 : 50 : 50 : 20 : 23 : 21 : 01 : 13 : 00 : 12 : 22 : 12 : 02 : 14 : 0
0 : 52 : 51 : 00 : 30 : 40 : 01 : 31 : 00 : 10 : 01 : 11 : 12 : 22 : 01 : 15 : 05 : 1
0 : 30 : 20 : 50 : 31 : 21 : 11 : 21 : 10 : 11 : 03 : 12 : 21 : 01 : 12 : 01 : 12 : 1
0 : 20 : 40 : 30 : 30 : 30 : 30 : 41 : 13 : 01 : 01 : 12 : 12 : 42 : 10 : 11 : 34 : 0
0 : 50 : 40 : 41 : 41 : 40 : 20 : 20 : 10 : 11 : 12 : 14 : 11 : 03 : 04 : 00 : 06 : 1
0 : 30 : 51 : 00 : 40 : 20 : 30 : 22 : 33 : 01 : 20 : 21 : 10 : 11 : 13 : 24 : 12 : 1
0 : 40 : 30 : 51 : 20 : 40 : 01 : 30 : 20 : 31 : 00 : 13 : 12 : 11 : 32 : 00 : 04 : 1
0 : 60 : 61 : 21 : 50 : 41 : 50 : 00 : 20 : 20 : 31 : 10 : 21 : 12 : 02 : 21 : 14 : 1
0 : 31 : 40 : 40 : 41 : 21 : 20 : 40 : 20 : 10 : 10 : 31 : 31 : 21 : 12 : 13 : 10 : 2
0 : 31 : 60 : 51 : 60 : 50 : 21 : 20 : 22 : 10 : 40 : 21 : 30 : 30 : 32 : 30 : 12 : 1
0 : 40 : 70 : 50 : 40 : 50 : 70 : 31 : 30 : 41 : 13 : 00 : 30 : 32 : 30 : 41 : 31 : 0
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.