leage
3 : 33 : 04 : 15 : 03 : 04 : 15 : 15 : 13 : 14 : 05 : 05 : 05 : 06 : 05 : 15 : 05 : 0
2 : 34 : 23 : 25 : 15 : 05 : 02 : 14 : 05 : 14 : 04 : 03 : 05 : 15 : 23 : 05 : 05 : 0
2 : 32 : 23 : 05 : 02 : 14 : 12 : 02 : 05 : 04 : 05 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 20 : 31 : 31 : 22 : 12 : 12 : 03 : 14 : 03 : 05 : 04 : 04 : 05 : 05 : 05 : 04 : 1
1 : 51 : 41 : 51 : 20 : 13 : 11 : 14 : 12 : 14 : 03 : 22 : 05 : 12 : 04 : 13 : 13 : 0
2 : 30 : 10 : 50 : 22 : 14 : 03 : 13 : 12 : 11 : 16 : 15 : 03 : 04 : 14 : 04 : 15 : 0
2 : 51 : 30 : 51 : 32 : 20 : 22 : 12 : 01 : 13 : 02 : 02 : 04 : 05 : 05 : 06 : 05 : 0
0 : 42 : 50 : 20 : 31 : 32 : 10 : 11 : 03 : 11 : 22 : 20 : 05 : 02 : 04 : 04 : 04 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 52 : 22 : 10 : 40 : 21 : 00 : 13 : 12 : 03 : 13 : 02 : 03 : 02 : 1
1 : 40 : 40 : 40 : 11 : 20 : 50 : 42 : 30 : 05 : 14 : 23 : 13 : 11 : 04 : 04 : 04 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 51 : 40 : 50 : 31 : 00 : 20 : 32 : 12 : 01 : 30 : 32 : 02 : 13 : 0
1 : 40 : 40 : 51 : 31 : 20 : 01 : 21 : 32 : 31 : 20 : 21 : 10 : 02 : 14 : 22 : 03 : 0
0 : 61 : 50 : 50 : 40 : 10 : 40 : 50 : 20 : 01 : 02 : 01 : 11 : 10 : 21 : 01 : 02 : 1
0 : 50 : 50 : 40 : 30 : 32 : 52 : 40 : 51 : 30 : 33 : 31 : 31 : 13 : 12 : 04 : 02 : 0
1 : 41 : 30 : 51 : 20 : 51 : 40 : 30 : 41 : 23 : 22 : 10 : 10 : 21 : 21 : 01 : 21 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 40 : 30 : 50 : 51 : 20 : 10 : 41 : 01 : 20 : 10 : 31 : 12 : 10 : 0
0 : 50 : 50 : 60 : 40 : 50 : 40 : 50 : 41 : 20 : 41 : 20 : 21 : 00 : 20 : 21 : 11 : 0
0 : 40 : 51 : 50 : 50 : 50 : 10 : 50 : 31 : 20 : 51 : 10 : 31 : 31 : 00 : 41 : 13 : 0
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.