leage
2 : 22 : 04 : 24 : 13 : 15 : 13 : 14 : 05 : 26 : 03 : 15 : 05 : 05 : 05 : 06 : 05 : 0
1 : 21 : 15 : 05 : 04 : 05 : 05 : 04 : 06 : 16 : 06 : 05 : 03 : 03 : 05 : 04 : 15 : 1
1 : 24 : 01 : 22 : 23 : 06 : 05 : 14 : 05 : 15 : 05 : 05 : 05 : 05 : 04 : 04 : 05 : 0
1 : 12 : 51 : 21 : 13 : 11 : 21 : 02 : 14 : 15 : 03 : 15 : 03 : 05 : 24 : 04 : 05 : 0
3 : 51 : 40 : 22 : 00 : 22 : 33 : 33 : 15 : 02 : 06 : 13 : 01 : 03 : 03 : 05 : 02 : 1
1 : 51 : 10 : 31 : 12 : 32 : 41 : 13 : 05 : 24 : 05 : 04 : 13 : 02 : 05 : 03 : 05 : 0
0 : 51 : 31 : 43 : 31 : 63 : 12 : 03 : 14 : 33 : 31 : 12 : 14 : 13 : 11 : 25 : 03 : 0
0 : 50 : 30 : 51 : 21 : 21 : 52 : 12 : 11 : 05 : 11 : 24 : 04 : 02 : 02 : 02 : 02 : 0
0 : 31 : 50 : 51 : 50 : 33 : 32 : 20 : 14 : 22 : 15 : 05 : 01 : 13 : 01 : 01 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 51 : 50 : 50 : 21 : 21 : 32 : 01 : 12 : 03 : 15 : 05 : 13 : 13 : 0
0 : 50 : 50 : 51 : 40 : 50 : 41 : 50 : 40 : 41 : 01 : 22 : 02 : 00 : 21 : 02 : 01 : 0
0 : 40 : 50 : 51 : 52 : 30 : 31 : 21 : 50 : 20 : 22 : 00 : 10 : 11 : 32 : 11 : 12 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 51 : 20 : 21 : 31 : 20 : 21 : 12 : 02 : 12 : 21 : 11 : 1
0 : 51 : 41 : 60 : 41 : 40 : 41 : 30 : 00 : 11 : 20 : 10 : 10 : 12 : 23 : 00 : 00 : 2
0 : 60 : 50 : 50 : 50 : 20 : 20 : 30 : 30 : 01 : 22 : 21 : 10 : 11 : 33 : 11 : 00 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 30 : 40 : 50 : 10 : 51 : 20 : 31 : 22 : 11 : 11 : 01 : 11 : 12 : 2
0 : 50 : 50 : 50 : 10 : 20 : 50 : 30 : 50 : 50 : 42 : 01 : 11 : 10 : 21 : 13 : 10 : 3
0 : 50 : 70 : 50 : 51 : 50 : 50 : 30 : 20 : 20 : 11 : 10 : 50 : 01 : 23 : 10 : 10 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.