leage
2026-04-12
| GK |
| скорость | 10.56 |
| ускорение | 12.17 |
| ловля мяча | 72.72 |
| отражение | 72.94 |
| реакция | 72.89 |
| один на один | 50.94 |
| ввод мяча | 49.06 |
| выбор позиции | 54.33 |
| сила | 37.94 |
| ловкость | 10.83 |
| видение поля | 11.72 |
| стабильность | 35.83 |
| агрессивность | 10.06 |
| LD и RD |
| скорость | 51.64 |
| ускорение | 50.75 |
| точность удара | 18.08 |
| сила удара | 15.72 |
| пас | 72.06 |
| дриблинг | 48.75 |
| игра головой | 70.81 |
| отбор | 74.44 |
| сила | 14.64 |
| ловкость | 13.11 |
| видение поля | 14.11 |
| стабильность | 16.92 |
| агрессивность | 30.83 |
| CD |
| скорость | 17.42 |
| ускорение | 15.94 |
| точность удара | 12.36 |
| сила удара | 11.69 |
| пас | 51 |
| дриблинг | 14.58 |
| игра головой | 70.89 |
| отбор | 74.14 |
| сила | 48.97 |
| ловкость | 13.19 |
| видение поля | 71.56 |
| стабильность | 48.86 |
| агрессивность | 38.78 |
| DM |
| скорость | 47.39 |
| ускорение | 48.11 |
| точность удара | 15.11 |
| сила удара | 16.17 |
| пас | 72.22 |
| дриблинг | 20.67 |
| игра головой | 11 |
| отбор | 71.67 |
| сила | 18.17 |
| ловкость | 38.17 |
| видение поля | 70.06 |
| стабильность | 46.22 |
| агрессивность | 9.83 |
| LM и RM |
| скорость | 70.61 |
| ускорение | 70.78 |
| точность удара | 46.39 |
| сила удара | 45.33 |
| пас | 73.08 |
| дриблинг | 45.92 |
| игра головой | 24.39 |
| отбор | 18.25 |
| сила | 18.42 |
| ловкость | 16.03 |
| видение поля | 16.75 |
| стабильность | 25.53 |
| агрессивность | 20 |
| CM |
| скорость | 17.42 |
| ускорение | 15.44 |
| точность удара | 49.03 |
| сила удара | 48.53 |
| пас | 72.25 |
| дриблинг | 12.92 |
| игра головой | 11.72 |
| отбор | 18.5 |
| сила | 66.61 |
| ловкость | 57.86 |
| видение поля | 68.86 |
| стабильность | 29.67 |
| агрессивность | 10.22 |
| AM |
| скорость | 16.31 |
| ускорение | 11.06 |
| точность удара | 71.19 |
| сила удара | 70.13 |
| пас | 73.31 |
| дриблинг | 48.13 |
| игра головой | 17.38 |
| отбор | 11.5 |
| сила | 15.31 |
| ловкость | 47.19 |
| видение поля | 52.81 |
| стабильность | 40.06 |
| агрессивность | 11.94 |
| ST |
| скорость | 51.75 |
| ускорение | 51.33 |
| точность удара | 73.78 |
| сила удара | 71.86 |
| пас | 20.17 |
| дриблинг | 17.47 |
| игра головой | 71.14 |
| отбор | 11.92 |
| сила | 48.42 |
| ловкость | 13.89 |
| видение поля | 15.06 |
| стабильность | 28.22 |
| агрессивность | 10.44 |