leage
2026-07-11
| GK |
| скорость | 10.56 |
| ускорение | 11.83 |
| ловля мяча | 72.78 |
| отражение | 73.17 |
| реакция | 72.56 |
| один на один | 49.72 |
| ввод мяча | 49.11 |
| выбор позиции | 55 |
| сила | 37.5 |
| ловкость | 10.11 |
| видение поля | 11.78 |
| стабильность | 35.56 |
| агрессивность | 10 |
| LD и RD |
| скорость | 51.83 |
| ускорение | 51.19 |
| точность удара | 18.25 |
| сила удара | 15.92 |
| пас | 71.64 |
| дриблинг | 48.83 |
| игра головой | 70.42 |
| отбор | 73.86 |
| сила | 13.94 |
| ловкость | 12.64 |
| видение поля | 13.08 |
| стабильность | 17.75 |
| агрессивность | 29.81 |
| CD |
| скорость | 18.14 |
| ускорение | 16.31 |
| точность удара | 11.83 |
| сила удара | 11.86 |
| пас | 51.5 |
| дриблинг | 16.22 |
| игра головой | 70.78 |
| отбор | 74.47 |
| сила | 49.08 |
| ловкость | 13.17 |
| видение поля | 71.69 |
| стабильность | 47.94 |
| агрессивность | 38.14 |
| DM |
| скорость | 46.56 |
| ускорение | 46.67 |
| точность удара | 14.11 |
| сила удара | 15.22 |
| пас | 70.67 |
| дриблинг | 20.83 |
| игра головой | 12.78 |
| отбор | 69.61 |
| сила | 17.72 |
| ловкость | 36.33 |
| видение поля | 68.33 |
| стабильность | 43.28 |
| агрессивность | 10.28 |
| LM и RM |
| скорость | 69.81 |
| ускорение | 69.81 |
| точность удара | 46.36 |
| сила удара | 45.5 |
| пас | 72.86 |
| дриблинг | 45.83 |
| игра головой | 23.28 |
| отбор | 17.33 |
| сила | 18.44 |
| ловкость | 16.81 |
| видение поля | 17.25 |
| стабильность | 25.25 |
| агрессивность | 19.89 |
| CM |
| скорость | 17.5 |
| ускорение | 15.92 |
| точность удара | 49.31 |
| сила удара | 48.81 |
| пас | 72.72 |
| дриблинг | 13 |
| игра головой | 11.86 |
| отбор | 18.69 |
| сила | 68.53 |
| ловкость | 57.42 |
| видение поля | 69.94 |
| стабильность | 29.86 |
| агрессивность | 10.53 |
| AM |
| скорость | 18.25 |
| ускорение | 12.63 |
| точность удара | 70.31 |
| сила удара | 69 |
| пас | 72.44 |
| дриблинг | 47 |
| игра головой | 16.88 |
| отбор | 11.06 |
| сила | 13.63 |
| ловкость | 45.81 |
| видение поля | 51.69 |
| стабильность | 40 |
| агрессивность | 11.63 |
| ST |
| скорость | 51.81 |
| ускорение | 51.33 |
| точность удара | 73.81 |
| сила удара | 71.53 |
| пас | 18.11 |
| дриблинг | 16.61 |
| игра головой | 71.25 |
| отбор | 12.5 |
| сила | 49.28 |
| ловкость | 15.19 |
| видение поля | 15.69 |
| стабильность | 29.14 |
| агрессивность | 11 |