leage
2026-01-09
| GK |
| скорость | 10.56 |
| ускорение | 12.17 |
| ловля мяча | 72.44 |
| отражение | 72.83 |
| реакция | 72.61 |
| один на один | 50.72 |
| ввод мяча | 48.94 |
| выбор позиции | 54.17 |
| сила | 37.83 |
| ловкость | 10.94 |
| видение поля | 11.72 |
| стабильность | 35.78 |
| агрессивность | 10.06 |
| LD и RD |
| скорость | 52.06 |
| ускорение | 51.31 |
| точность удара | 18.25 |
| сила удара | 16.03 |
| пас | 71.92 |
| дриблинг | 48.86 |
| игра головой | 70.69 |
| отбор | 74.31 |
| сила | 14.36 |
| ловкость | 12.89 |
| видение поля | 13.75 |
| стабильность | 16.67 |
| агрессивность | 30.69 |
| CD |
| скорость | 17.44 |
| ускорение | 15.94 |
| точность удара | 12.36 |
| сила удара | 11.69 |
| пас | 50.64 |
| дриблинг | 14.58 |
| игра головой | 70.72 |
| отбор | 73.97 |
| сила | 48.92 |
| ловкость | 13.25 |
| видение поля | 71.44 |
| стабильность | 48.64 |
| агрессивность | 38.78 |
| DM |
| скорость | 47.39 |
| ускорение | 47.44 |
| точность удара | 15.56 |
| сила удара | 15.33 |
| пас | 71.94 |
| дриблинг | 20.22 |
| игра головой | 11.33 |
| отбор | 71.61 |
| сила | 17.28 |
| ловкость | 38.33 |
| видение поля | 70.44 |
| стабильность | 46.33 |
| агрессивность | 10.22 |
| LM и RM |
| скорость | 70.81 |
| ускорение | 70.92 |
| точность удара | 45.86 |
| сила удара | 44.89 |
| пас | 72.5 |
| дриблинг | 45.67 |
| игра головой | 24.36 |
| отбор | 17.81 |
| сила | 18.81 |
| ловкость | 16.31 |
| видение поля | 16.64 |
| стабильность | 24.94 |
| агрессивность | 19.92 |
| CM |
| скорость | 17.31 |
| ускорение | 15.22 |
| точность удара | 48.75 |
| сила удара | 48.33 |
| пас | 72.06 |
| дриблинг | 12.92 |
| игра головой | 11.72 |
| отбор | 18.5 |
| сила | 66.31 |
| ловкость | 57.69 |
| видение поля | 68.67 |
| стабильность | 29.67 |
| агрессивность | 10.22 |
| AM |
| скорость | 16.44 |
| ускорение | 11.5 |
| точность удара | 69.69 |
| сила удара | 69.06 |
| пас | 72.69 |
| дриблинг | 46.69 |
| игра головой | 17.44 |
| отбор | 11.81 |
| сила | 14.19 |
| ловкость | 47.13 |
| видение поля | 51.88 |
| стабильность | 40.69 |
| агрессивность | 10.81 |
| ST |
| скорость | 51.81 |
| ускорение | 51.44 |
| точность удара | 73.56 |
| сила удара | 71.69 |
| пас | 21.25 |
| дриблинг | 17.75 |
| игра головой | 71 |
| отбор | 11.58 |
| сила | 48.44 |
| ловкость | 13.53 |
| видение поля | 14.61 |
| стабильность | 28.22 |
| агрессивность | 10.17 |