| Лучшие бомбардиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | К. Хименес | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | Г. Барбоза | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | А. Сафира | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | А. Гедеш | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Ж. Педро | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Э. Са Силва | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Х. Кастаньеда | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Й. Симонсен | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | К. да Силва | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Габриел Поведа | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | С. Мигелес | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | С. Петров | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Л. Кайседо | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Д. Токпа | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | А. Фуэнтес | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Х. Валенсия | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Б. Кастильо | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Х. Гонсалес | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Агуштинью | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Б. Мендеш | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие ассистенты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ш. Тейшейра | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | А. Нету | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Р. Гомеш | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Э. Са Силва | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | А. Фигероа | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Реку | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | М. Консейсан | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Робинью | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Лео Кардейро | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | М. Кардозу | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Коштинья | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | К. Мартинес | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Ж. Кардозу | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | А. Эмануэль | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Э. Тортолеро | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Д. Селайя | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Э. Саба | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | Р. Кершбаум | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | К. Оливейра | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Г. Батиста | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшие вратари(сухие матчи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | А. Паулу | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | А. Феррейра | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | Э. Руис | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Ж. Бравим | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | М. Балде | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | М. Мбай | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Ж. Кошта | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Дида | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | К. Хазард | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Ф. Феррейра | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Р. Велью | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | Э. Кабраль | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | В. Машадо | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | К. Зигер | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Р. Моура | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Э. Нюланн | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | Д. Алампасу | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | П. Тригейра | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Л. Паэс | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | А. Аугусто | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Топ по кол-ву матчей(75+ мин,полевые) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Г. Ривера | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | ![]() | А. Телес | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | М. Ортис | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | Беллуми | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | Б. Кардозу | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | Р. Родригес | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | ![]() | Ж. Маркос | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | Андерсон | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Агуштинью | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | Я. Мигалик | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | ![]() | Д. Энкада | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | М. Пинту | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | ![]() | Н. Кунья | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | Брунинью | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | ![]() | Г. Батиста | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | Ж. Хумананте | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | ![]() | М. Консейсан | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | П. Корреа | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | ![]() | Коштинья | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | Р. Гомеш | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
- жирным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе лиги
- обычным текстом выделены игроки, находящиеся в клубе другой лиги
- серым текстом выделены игроки, завыршившие карьеру или являющиеся свободными агентами








































































