| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Л. Градецки | GK | 89.5 | 36 | ||||
| 16 | ![]() | Д. Уитворт | GK | 68.6 | 22 | ||||
| 24 | ![]() | О. Гудман | GK | 64.2 | 22 | ||||
| 5 | ![]() | Т. Митчелл | LD RD | 87.9 | 26 | ||||
| 21 | ![]() | Р. Рохас | CD RD | 83.7 | 30 | ||||
| 3 | ![]() | Д. Лукуми | CD LD | 83.6 | 27 | ||||
| 18 | ![]() | И. Ампаду | CD | 83.5 | 25 | ||||
| 32 | ![]() | Б. Балджи | RD RM | 79.9 | 25 | 2 | |||
| 11 | ![]() | Р. Уильямс | CD | 79.3 | 25 | ||||
| 28 | ![]() | Й. Стрюгер Ларсен | RD LD | 79.3 | 35 | ||||
| 22 | ![]() | О. Адарамола | LD LM | 70.7 | 22 | ||||
| 2 | ![]() | Д. Ридевалд | DM CD | 85.3 | 29 | 2 | |||
| 15 | ![]() | Л. Бейкер | CM AM | 85.1 | 31 | ||||
| 17 | ![]() | Б. Пирсон | CM DM | 84.0 | 31 | ||||
| 4 | ![]() | А. Пэун | LM RM | 83.4 | 31 | ||||
| 13 | ![]() | Д. Авуну | DM CD | 80.1 | 28 | ||||
| 29 | ![]() | Р. Райц | CM AM | 80.1 | 23 | ||||
| 23 | ![]() | Д. Уильямс | AM LM | 79.0 | 32 | ||||
| 31 | ![]() | Т. Дойл | CM DM | 77.5 | 24 | ||||
| 99 | ![]() | М. Сонко | CM | 73.7 | 21 | ||||
| 25 | ![]() | Л. Черв | CM DM | 72.2 | 25 | ||||
| 1 | ![]() | Л. Кларксон | CM | 71.0 | 24 | ||||
| 33 | ![]() | К. Олейгбе | LM RM | 70.5 | 23 | ||||
| 12 | ![]() | Б. Лимбомбе | LM RM | 69.5 | 25 | ||||
| 7 | ![]() | К. Родни | DM CD | 62.8 | 21 | ||||
| 14 | ![]() | А. Сёрлот | ST RM | 86.9 | 30 | ||||
| 10 | ![]() | П. Бэмфорд | ST LM | 83.5 | 32 | ||||
| 26 | ![]() | А. Сарр | ST RM | 77.4 | 25 | ||||
| 19 | ![]() | Х. Болин | ST AM | 71.5 | 22 | ||||
| 9 | ![]() | А. Ола-Адебоми | ST LM | 62.0 | 22 | ||||
| 20 | ![]() | Д. Гордон | ST | 61.5 | 23 | ||||
![]() | А. Сёрлот | 40 |
![]() | П. Бэмфорд | 40 |
![]() | Д. Уильямс | 8 |
![]() | А. Сарр | 6 |
![]() | Л. Бейкер | 3 |
| полный список | ||
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Кристал Пэлас | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() | Оксфорд Юнайтед | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() | Сток Сити | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() | Бирмингем Сити | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Лутон Таун | 4 : 0 |
![]() | Миллуолл | 0 : 3 |
![]() | Оксфорд Юнайтед | 2 : 1 |
![]() | Астон Вилла | 0 : 3 |
![]() | Сток Сити | 2 : 2 |

































































сообщение













2025 II