| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Т. Хорн | GK | 95.0 | 32 | ||||
| 26 | ![]() | Л. Кокубо | GK | 70.0 | 25 | ||||
| 5 | ![]() | Э. Мейтленд-Найлз | RD RM | 85.4 | 28 | ||||
| 2 | ![]() | К. Уокер-Питерс | RD LD | 85.3 | 28 | ||||
| 3 | ![]() | Н. Коллинз | CD RD | 84.3 | 24 | ||||
| 4 | ![]() | Л. Келли | CD LD | 82.4 | 27 | ||||
| 13 | ![]() | К. Льюис-Поттер | LD LM | 82.2 | 25 | ||||
| 12 | ![]() | Б. Уильямс | LD RD | 81.0 | 25 | ||||
| 17 | ![]() | Д. Танганга | CD | 80.8 | 26 | ||||
| 20 | ![]() | Д. Панзо | CD | 77.4 | 25 | ||||
| 28 | ![]() | С. Миеттинен | LD CD | 63.9 | 21 | ||||
| 18 | ![]() | Д. Мэддисон | AM CM | 89.3 | 29 | ||||
| 7 | ![]() | Э. Эзе | AM CM | 87.5 | 27 | ||||
| 8 | ![]() | Э. Гутьеррес | CM AM | 85.7 | 30 | ||||
| 9 | ![]() | М. Эдвардс | RM AM | 84.2 | 27 | ||||
| 15 | ![]() | О. Скипп | DM CM | 84.0 | 25 | ||||
| 6 | ![]() | Д. Гарнер | DM CM | 82.8 | 25 | ||||
| 16 | ![]() | И. Мартин | CM AM | 81.2 | 27 | ||||
| 25 | ![]() | А. Дивайн | AM ST | 71.0 | 21 | ||||
| 27 | ![]() | З. Нельсон | CM | 65.1 | 21 | ||||
| 10 | ![]() | Г. Кейн | ST AM | 99.0 | 32 | ||||
| 11 | ![]() | А. Лукман | ST RM | 87.3 | 28 | ||||
| 14 | ![]() | Т. Парротт | ST LM | 80.7 | 24 | ||||
| 19 | ![]() | М. Мур | ST | 79.9 | 18 | ||||
| 23 | ![]() | Д. Скарлетт | ST | 70.8 | 22 | ||||
| 24 | ![]() | Д. Коберн | ST | 70.3 | 23 | ||||
| 29 | ![]() | Д. Уильямс | ST | 57.3 | 21 | ||||
![]() | Г. Кейн | 18 |
![]() | А. Лукман | 17 |
![]() | М. Эдвардс | 4 |
![]() | Д. Гарнер | 3 |
![]() | Э. Эзе | 3 |
| полный список | ||
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() | Ливерпуль | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() | Брайтон | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() | Саутгемптон | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Шальке | 1 : 4 |
![]() | Вест Хэм Юнайтед | 1 : 0 |
![]() | Реал Мадрид | 2 : 3 |
![]() | Саутгемптон | 2 : 1 |
![]() | Рексхэм | 5 : 0 |















































































































сообщение




















2025 II