| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Н. Поуп | GK | 87.7 | 34 | ||||
| 26 | ![]() | Б. Мариан | GK | 58.1 | 21 | ||||
| 14 | ![]() | А. Аль Дахиль | CD | 79.4 | 24 | ||||
| 34 | ![]() | Э. Фернандес | CD RD | 79.1 | 24 | ||||
| 4 | ![]() | Л. Риверо | CD | 72.7 | 22 | ||||
| 18 | ![]() | Г. Амасс | LD | 72.1 | 19 | ||||
| 1 | ![]() | Т. Ромменс | CD | 71.8 | 23 | ||||
| 2 | ![]() | С. Холдинг | RD LD | 61.8 | 22 | ||||
| 19 | ![]() | Д. О'Брайен | CD | 60.2 | 23 | ||||
| 22 | ![]() | Д. Берчелл | CD | 59.9 | 23 | ||||
| 25 | ![]() | М. Хуанола | RD | 59.4 | 23 | ||||
| 9 | ![]() | А. Окслейд-Чемберлен | CM LM | 89.2 | 33 | ||||
| 10 | ![]() | О. Озъякуп | CM AM | 85.6 | 33 | ||||
| 8 | ![]() | Р. Рикельме | LM AM | 83.9 | 26 | ||||
| 12 | ![]() | Б. Менди | DM CM | 80.2 | 26 | 2 | |||
| 20 | ![]() | З. Икбал | CM | 71.4 | 23 | ||||
| 6 | ![]() | Л. Кларксон | CM | 71.3 | 24 | ||||
| 16 | ![]() | Н. Эль-Аннаш | CM | 66.6 | 19 | ||||
| 3 | ![]() | К. Контех | DM RD | 61.2 | 23 | ||||
| 17 | ![]() | А. Джанжева | CM | 60.3 | 23 | ||||
| 56 | ![]() | Х. Кабрера | AM | 59.7 | 23 | ||||
| 28 | ![]() | К. Лисби | LM | 58.8 | 22 | ||||
| 7 | ![]() | С. Омородион | ST | 85.1 | 22 | ||||
| 24 | ![]() | Т. Томаш | ST | 77.6 | 24 | ||||
| 29 | ![]() | К. Лисби | ST | 59.4 | 22 | ||||
| 31 | ![]() | Ш. Форде | ST | 57.1 | 22 | ||||
| 32 | ![]() | Д. Гривес | ST | 56.9 | 21 | ||||
![]() | Т. Томаш | 11 |
![]() | С. Омородион | 11 |
![]() | Г. Амасс | 1 |
![]() | О. Озъякуп | 1 |
| Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() | Шеффилд Юнайтед | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() | Сандерленд | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() | Уотфорд | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() | Фулхэм | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() | Норвич Сити | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Аугсбург | 1 : 2 |
![]() | Рексхэм | 2 : 2 |
![]() | Уиком Уондерерс | 3 : 0 |
![]() | Бернли | 1 : 2 |
![]() | Аугсбург | 2 : 0 |




























































































сообщение











2026 I