| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | Р. Патрисиу | GK | 83.3 | 38 | ![]() | |||
| 8 | ![]() | В. Моргун | GK | 63.5 | 24 | ||||
| 31 | ![]() | Д. Уикенс | GK | 63.4 | 24 | ||||
| 96 | ![]() | Б. Нукё | GK | 61.5 | 24 | ||||
| 6 | ![]() | Д. ван ден Хеувел | GK | 59.7 | 22 | ||||
| 37 | ![]() | А. Белла-Котчап | CD | 82.3 | 24 | ||||
| 4 | ![]() | Д. Ленихан | CD DM | 78.6 | 31 | ||||
| 23 | ![]() | М. Остжолек | LD DM | 72.4 | 35 | ||||
| 17 | ![]() | Э. Филлипс | CD | 71.2 | 20 | ||||
| 12 | ![]() | Х. Картер | CD RD | 70.0 | 26 | ||||
| 20 | ![]() | К. Уилсон | RD LD | 69.0 | 25 | ||||
| 22 | ![]() | А. Мбенге | CD | 68.0 | 24 | ||||
| 19 | ![]() | Д. Батист | CD | 65.0 | 22 | ||||
| 2 | ![]() | А. Дуньябейтия | CD | 60.1 | 22 | ||||
| 24 | ![]() | А. Уортон | CM AM | 84.2 | 22 | ||||
| 1 | ![]() | А. Локонга | DM CM | 81.0 | 26 | 2 | |||
| 10 | ![]() | Пицци | AM LM | 79.7 | 36 | ||||
| 21 | ![]() | Д. Маккарти | CM DM | 77.2 | 35 | ||||
| 9 | ![]() | Л. Трэвис | DM RM | 75.4 | 28 | ||||
| 3 | ![]() | Ф. Баширу | CM | 73.9 | 25 | ||||
| 98 | ![]() | М. Пирт-Харрис | AM | 72.8 | 23 | ||||
| 13 | ![]() | Ш. Завадски | CM DM | 71.1 | 25 | ||||
| 14 | ![]() | Р. Лонгман | RM | 70.6 | 25 | ||||
| 25 | ![]() | К. Баа | LM | 68.3 | 23 | ||||
| 7 | ![]() | Т. Кэмпбелл | LM RM | 66.4 | 22 | ||||
| 16 | ![]() | Г. Ях | CM DM | 66.3 | 22 | ||||
| 55 | ![]() | М. Крейг | DM | 60.6 | 22 | ||||
| 5 | ![]() | М. Антонио | ST RM | 76.0 | 35 | ||||
| 26 | ![]() | Д. Сэмюэл | ST | 74.9 | 31 | ||||
| 15 | ![]() | Д. Наттолл | ST | 73.6 | 29 | ||||
| 29 | ![]() | Т. Бердайеш | ST | 68.9 | 23 | ||||
| 11 | ![]() | Г. Леонард | ST | 68.0 | 22 | ||||
| 97 | ![]() | Т. Сервера | ST RM | 67.7 | 23 | ||||
![]() | М. Антонио | 12 |
![]() | Д. Сэмюэл | 9 |
![]() | Пицци | 2 |
![]() | Д. Наттолл | 1 |
![]() | М. Пирт-Харрис | 1 |
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() | Бристоль Сити | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() | Оксфорд Юнайтед | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() | Блэкберн Роверс | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() | Борнмут | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() | Сандерленд | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Сантос Лагуна | 2 : 2 |
![]() | Гранада | 4 : 3 |
![]() | Сандерленд | 3 : 1 |
![]() | Бирмингем Сити | 2 : 2 |
![]() | Ливерпуль | 0 : 3 |


















































































сообщение








2025 II