№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | ![]() | Э. Елезай | GK | 70.5 | 29 | ![]() | |||
1 | ![]() | А. Керен | GK | 70.2 | 27 | ||||
35 | ![]() | Ш. Кайуф | GK | 66.8 | 24 | ||||
95 | ![]() | Н. Элиаси | GK | 64.5 | 23 | ||||
3 | ![]() | О. Битон | LD | 75.2 | 31 | ||||
30 | ![]() | А. Фуэнмайор | CD RD | 72.5 | 28 | ||||
9 | ![]() | Э. Вильяр | CD | 70.3 | 29 | ||||
17 | ![]() | Р. Хиросе | RD LD | 69.1 | 29 | ||||
80 | ![]() | Г. Мизрахи | RD LD | 68.4 | 24 | ||||
5 | ![]() | Л. Уайк | CD DM | 67.4 | 28 | ||||
4 | ![]() | З. Росси | CD | 66.9 | 24 | ||||
2 | ![]() | А. Глейзер | CD | 64.8 | 25 | ||||
20 | ![]() | И. Коэн | CD | 63.4 | 23 | ||||
25 | ![]() | Н. Флитер | RD CD | 62.0 | 24 | ||||
32 | ![]() | Н. Лунд | CD | 61.8 | 23 | ||||
18 | ![]() | М. Оана![]() | AM LM | 80.2 | 29 | ||||
12 | ![]() | П. Зауха | LM RM | 74.0 | 25 | ||||
14 | ![]() | Ю. Дамм | RM LM | 71.4 | 32 | ![]() | |||
90 | ![]() | Л. Ротман | LM AM | 71.3 | 29 | ||||
23 | ![]() | Э. Карцев | DM RD | 70.9 | 25 | ||||
27 | ![]() | Д. Иримия | DM CM | 70.9 | 28 | ||||
21 | ![]() | О. Челик | DM CD | 70.7 | 33 | ![]() | |||
6 | ![]() | С. Подгоряну | LM RM | 70.5 | 23 | ||||
13 | ![]() | И. Мадмон | CM DM | 70.3 | 22 | 2 | |||
33 | ![]() | Х. Лайоус | LM RM | 68.6 | 24 | ||||
19 | ![]() | Н. Йифрах | RM | 67.5 | 22 | ||||
36 | ![]() | Н. Аскиас | LM | 65.0 | 24 | ||||
10 | ![]() | Р. Ханзис | LM ST | 64.9 | 23 | ||||
7 | ![]() | Н. Зрихан | ST RM | 73.0 | 31 | ||||
31 | ![]() | Х. Кайседо | ST | 70.4 | 27 | ||||
66 | ![]() | Л. Арделян | ST AM | 69.1 | 24 | ||||
29 | ![]() | С. Нашмани | ST | 68.1 | 22 | ||||
62 | ![]() | С. Фархуд | ST | 59.2 | 24 | ||||
8 | ![]() | З. Ахмед | ST LM | 59.2 | 24 | ||||
22 | ![]() | И. Фалль | ST | 58.2 | 21 |
![]() | Л. Арделян | 1 |
![]() | М. Оана | 1 |
![]() | Н. Зрихан | 1 |
![]() | Х. Кайседо | 1 |
![]() | С. Нашмани | 1 |
полный список |
Таблица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() | ![]() | Хапоэль Хадера | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() | ![]() | Хапоэль Раанана | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ![]() | ![]() | Хапоэль Беэр-Шева | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ![]() | Бней Сахнин | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ![]() | Ирони | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Хапоэль Хадера | 1 : 0 |
![]() | Торпедо-БелАЗ | 0 : 0 |
![]() | Ирони | 2 : 0 |
![]() | Алюминиум | 2 : 0 |
![]() | Ширак | 1 : 0 |