| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ![]() | Э. Елезай | GK | 71.0 | 29 | ||||
| 1 | ![]() | А. Керен | GK | 70.7 | 27 | ||||
| 35 | ![]() | Ш. Кайуф | GK | 67.3 | 24 | ||||
| 95 | ![]() | Н. Элиаси | GK | 66.5 | 23 | ||||
![]() | ![]() | О. Битон | LD | 75.3 | 31 | ||||
| 30 | ![]() | А. Фуэнмайор | CD RD | 73.4 | 29 | ||||
| 9 | ![]() | Э. Вильяр | CD | 70.7 | 29 | ||||
| 17 | ![]() | Р. Хиросе | RD LD | 69.3 | 30 | ||||
| 80 | ![]() | Г. Мизрахи | RD LD | 68.8 | 24 | ||||
| 5 | ![]() | Л. Уайк | CD DM | 67.9 | 29 | ||||
| 4 | ![]() | З. Росси | CD | 67.3 | 25 | ||||
| 2 | ![]() | А. Глейзер | CD | 65.3 | 25 | ||||
| 20 | ![]() | И. Коэн | CD | 64.0 | 23 | ||||
| 25 | ![]() | Н. Флитер | RD CD | 62.8 | 24 | ||||
| 32 | ![]() | Н. Лунд | CD | 62.3 | 23 | ||||
| 18 | ![]() | М. Оана | AM LM | 80.4 | 30 | ||||
| 12 | ![]() | П. Зауха | LM RM | 74.4 | 25 | ||||
| 90 | ![]() | Л. Ротман | LM AM | 71.8 | 29 | ||||
| 27 | ![]() | Д. Иримия | DM CM | 71.6 | 28 | ||||
| 13 | ![]() | И. Мадмон | CM DM | 71.5 | 22 | ||||
| 23 | ![]() | Э. Карцев | DM RD | 71.3 | 25 | ||||
| 14 | ![]() | Ю. Дамм | RM LM | 71.2 | 33 | ||||
| 6 | ![]() | С. Подгоряну | LM RM | 71.1 | 23 | ||||
| 21 | ![]() | О. Челик | DM CD | 69.8 | 34 | ||||
| 33 | ![]() | Х. Лайоус | LM RM | 69.8 | 25 | ||||
| 19 | ![]() | Н. Йифрах | RM | 68.4 | 22 | ||||
| 10 | ![]() | Р. Ханзис | LM ST | 66.2 | 23 | ||||
| 36 | ![]() | Н. Аскиас | LM | 66.2 | 24 | ||||
| 7 | ![]() | Н. Зрихан | ST RM | 73.0 | 31 | ||||
| 31 | ![]() | Х. Кайседо | ST | 70.8 | 28 | ||||
| 66 | ![]() | Л. Арделян | ST AM | 69.5 | 24 | ||||
| 29 | ![]() | С. Нашмани | ST | 68.6 | 23 | ||||
| 8 | ![]() | З. Ахмед | ST LM | 59.9 | 24 | ||||
| 62 | ![]() | С. Фархуд | ST | 59.8 | 25 | ||||
| 22 | ![]() | И. Фалль | ST | 59.1 | 21 | ||||




























































2025 II