| № | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Й. Герафи | GK | 74.2 | 32 | ||||
| 3 | ![]() | Р. Мишпати | GK | 69.7 | 33 | ||||
| 6 | ![]() | Н. Бардя | CD | 70.9 | 30 | ||||
| 1 | ![]() | А. Дубина | CD RD | 70.1 | 31 | 2 | |||
| 27 | ![]() | З. Засно | RD RM | 69.9 | 24 | ||||
| 26 | ![]() | Ж. Коэн | CD LD | 69.6 | 25 | ||||
| 7 | ![]() | А. Соломон | LD | 68.0 | 31 | ||||
| 5 | ![]() | Й. Ван дер Линден | CD LD | 66.7 | 35 | ||||
| 18 | ![]() | К. Чимино | RD | 64.6 | 38 | ||||
| 30 | ![]() | М. Камаэни | LD | 63.9 | 26 | ||||
| 33 | ![]() | Ш. Хакмон | CD | 62.1 | 23 | ||||
| 9 | ![]() | Р. Абран | RM LM | 78.4 | 31 | ||||
| 14 | ![]() | И. Хаирлахович | CM AM | 74.4 | 30 | ||||
| 10 | ![]() | Д. Битон | CM | 70.8 | 30 | ||||
| 29 | ![]() | М. Канаан | AM RM | 70.3 | 26 | ||||
| 13 | ![]() | М. Асефа | DM RD | 69.5 | 27 | ||||
| 12 | ![]() | Б. Эдри | CM | 69.2 | 28 | ||||
| 21 | ![]() | Б. Мошель | RM RD | 68.8 | 32 | ||||
| 16 | ![]() | И. Линган | CM AM | 66.6 | 35 | ||||
| 32 | ![]() | О. Билу | AM CM | 64.5 | 25 | ||||
| 25 | ![]() | З. Муджиз | LM RM | 64.4 | 24 | ||||
| 28 | ![]() | Ш. Харуш | CM DM | 63.2 | 23 | ||||
| 22 | ![]() | Д. Давид | ST AM | 75.8 | 30 | ||||
| 11 | ![]() | Р. Абила | ST | 72.1 | 36 | ||||
| 19 | ![]() | Д. Галили | ST | 68.0 | 28 | ||||
| 20 | ![]() | Ф. Кнежевич | ST LM | 65.8 | 34 | ||||
| 24 | ![]() | Э. Мамата | ST RM | 62.8 | 24 | ||||
| 4 | ![]() | А. Леви | ST | 61.0 | 24 | ||||
![]() | Р. Абила | 13 |
![]() | Д. Давид | 3 |
| Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() | Бней Сахнин | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() | Хапоэль Беэр-Шева | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() | Ашдод | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() | Хапоэль Хадера | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() | Ирони | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | ||
|---|---|---|
![]() | Бней Сахнин | 1 : 0 |
![]() | Маккаби Тель-Авив | 4 : 0 |
![]() | Хапоэль Тель-Авив | 0 : 2 |
![]() | Хапоэль Раанана | 0 : 1 |
![]() | Хапоэль Хадера | 0 : 1 |
































2025 II