leage
2 : 22 : 12 : 00 : 13 : 13 : 13 : 11 : 13 : 03 : 13 : 03 : 04 : 21 : 03 : 03 : 13 : 0
3 : 01 : 22 : 21 : 13 : 23 : 01 : 32 : 14 : 02 : 11 : 11 : 13 : 13 : 04 : 04 : 05 : 0
2 : 01 : 40 : 01 : 03 : 13 : 11 : 11 : 22 : 04 : 22 : 12 : 02 : 01 : 04 : 11 : 14 : 2
2 : 11 : 30 : 10 : 11 : 11 : 21 : 02 : 02 : 01 : 01 : 15 : 02 : 02 : 02 : 05 : 00 : 0
0 : 30 : 32 : 30 : 11 : 11 : 05 : 21 : 21 : 02 : 22 : 13 : 02 : 11 : 11 : 02 : 03 : 0
3 : 00 : 12 : 10 : 10 : 22 : 41 : 01 : 03 : 03 : 00 : 01 : 11 : 04 : 05 : 12 : 04 : 1
0 : 33 : 01 : 10 : 13 : 02 : 22 : 13 : 01 : 13 : 12 : 21 : 11 : 23 : 01 : 01 : 03 : 1
1 : 41 : 21 : 20 : 12 : 01 : 12 : 10 : 21 : 12 : 20 : 13 : 02 : 13 : 03 : 14 : 02 : 0
0 : 32 : 40 : 42 : 21 : 31 : 22 : 13 : 32 : 21 : 11 : 13 : 21 : 01 : 03 : 21 : 03 : 3
0 : 10 : 31 : 30 : 10 : 10 : 10 : 20 : 22 : 13 : 01 : 02 : 11 : 12 : 23 : 21 : 02 : 1
1 : 11 : 10 : 21 : 11 : 21 : 21 : 11 : 23 : 12 : 32 : 01 : 11 : 12 : 03 : 02 : 04 : 1
0 : 20 : 24 : 10 : 13 : 20 : 00 : 20 : 32 : 10 : 02 : 22 : 21 : 21 : 21 : 03 : 02 : 0
1 : 21 : 10 : 20 : 11 : 22 : 30 : 23 : 20 : 11 : 31 : 23 : 20 : 21 : 02 : 01 : 02 : 0
1 : 21 : 21 : 10 : 01 : 30 : 30 : 31 : 30 : 10 : 21 : 10 : 10 : 12 : 03 : 12 : 12 : 0
0 : 20 : 20 : 10 : 40 : 21 : 11 : 30 : 31 : 01 : 22 : 20 : 23 : 21 : 02 : 11 : 02 : 2
0 : 40 : 43 : 10 : 10 : 40 : 10 : 11 : 11 : 10 : 11 : 12 : 10 : 20 : 11 : 32 : 32 : 1
0 : 41 : 41 : 20 : 20 : 40 : 40 : 32 : 30 : 21 : 30 : 41 : 10 : 11 : 30 : 22 : 32 : 1
0 : 41 : 40 : 21 : 11 : 30 : 30 : 11 : 42 : 31 : 01 : 41 : 30 : 11 : 12 : 21 : 11 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.