leage
1 : 22 : 02 : 01 : 12 : 31 : 42 : 02 : 02 : 01 : 01 : 12 : 02 : 01 : 13 : 02 : 01 : 11 : 03 : 0
0 : 11 : 03 : 10 : 12 : 14 : 12 : 20 : 01 : 02 : 02 : 01 : 02 : 03 : 00 : 02 : 11 : 00 : 05 : 0
0 : 11 : 10 : 10 : 32 : 12 : 02 : 11 : 11 : 12 : 00 : 01 : 22 : 04 : 03 : 13 : 02 : 02 : 03 : 1
2 : 12 : 31 : 01 : 31 : 22 : 23 : 12 : 20 : 22 : 01 : 02 : 10 : 02 : 02 : 23 : 03 : 04 : 04 : 0
0 : 31 : 11 : 13 : 03 : 00 : 30 : 22 : 12 : 01 : 03 : 11 : 03 : 12 : 12 : 02 : 11 : 10 : 01 : 1
0 : 11 : 11 : 21 : 11 : 24 : 11 : 01 : 02 : 12 : 12 : 12 : 32 : 23 : 11 : 11 : 31 : 03 : 04 : 2
0 : 10 : 20 : 22 : 10 : 00 : 22 : 32 : 12 : 21 : 22 : 30 : 02 : 12 : 23 : 21 : 02 : 23 : 02 : 0
3 : 12 : 21 : 21 : 10 : 32 : 22 : 14 : 10 : 33 : 20 : 11 : 30 : 12 : 04 : 02 : 02 : 11 : 14 : 0
1 : 31 : 00 : 21 : 23 : 11 : 21 : 11 : 11 : 01 : 31 : 23 : 02 : 21 : 11 : 04 : 03 : 04 : 04 : 0
0 : 31 : 10 : 20 : 01 : 01 : 12 : 31 : 10 : 11 : 11 : 11 : 13 : 12 : 12 : 14 : 00 : 13 : 12 : 0
0 : 20 : 40 : 42 : 11 : 10 : 33 : 22 : 21 : 12 : 13 : 12 : 22 : 01 : 11 : 14 : 23 : 02 : 14 : 1
0 : 12 : 21 : 11 : 22 : 11 : 20 : 31 : 11 : 21 : 31 : 02 : 01 : 11 : 11 : 02 : 02 : 01 : 01 : 2
0 : 23 : 10 : 13 : 10 : 21 : 01 : 51 : 31 : 31 : 10 : 22 : 12 : 11 : 11 : 12 : 13 : 10 : 11 : 1
0 : 00 : 21 : 21 : 22 : 12 : 10 : 11 : 20 : 20 : 24 : 10 : 23 : 10 : 02 : 01 : 23 : 23 : 10 : 1
0 : 21 : 51 : 20 : 32 : 00 : 00 : 10 : 12 : 12 : 10 : 23 : 30 : 21 : 10 : 01 : 12 : 11 : 11 : 1
0 : 22 : 32 : 10 : 12 : 12 : 20 : 20 : 20 : 10 : 21 : 13 : 21 : 01 : 10 : 11 : 12 : 12 : 22 : 1
1 : 11 : 20 : 30 : 21 : 21 : 10 : 42 : 10 : 30 : 31 : 32 : 30 : 02 : 10 : 21 : 01 : 02 : 22 : 0
1 : 01 : 21 : 30 : 12 : 20 : 40 : 31 : 31 : 40 : 31 : 02 : 01 : 40 : 22 : 00 : 20 : 10 : 32 : 1
0 : 10 : 10 : 42 : 30 : 12 : 21 : 20 : 10 : 20 : 31 : 21 : 10 : 10 : 21 : 32 : 21 : 00 : 13 : 1
0 : 20 : 51 : 20 : 30 : 31 : 22 : 11 : 11 : 11 : 21 : 32 : 22 : 11 : 00 : 30 : 10 : 20 : 21 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.