leage
2 : 33 : 11 : 03 : 14 : 21 : 03 : 11 : 22 : 02 : 01 : 25 : 02 : 12 : 15 : 11 : 14 : 02 : 04 : 04 : 03 : 03 : 06 : 03 : 04 : 1
2 : 30 : 11 : 22 : 01 : 11 : 21 : 51 : 02 : 23 : 03 : 05 : 03 : 02 : 04 : 13 : 04 : 13 : 03 : 03 : 14 : 22 : 05 : 14 : 05 : 0
2 : 22 : 30 : 01 : 20 : 10 : 13 : 00 : 02 : 02 : 03 : 13 : 12 : 11 : 02 : 13 : 21 : 02 : 03 : 02 : 05 : 05 : 14 : 01 : 03 : 0
1 : 11 : 12 : 43 : 20 : 12 : 01 : 12 : 23 : 21 : 04 : 01 : 12 : 21 : 02 : 03 : 02 : 13 : 01 : 02 : 12 : 05 : 02 : 03 : 15 : 0
0 : 21 : 03 : 33 : 12 : 32 : 03 : 23 : 32 : 12 : 02 : 22 : 21 : 22 : 01 : 01 : 14 : 04 : 12 : 03 : 02 : 01 : 14 : 12 : 15 : 0
2 : 31 : 02 : 31 : 01 : 13 : 10 : 11 : 12 : 20 : 13 : 41 : 02 : 02 : 13 : 13 : 12 : 12 : 05 : 03 : 15 : 12 : 34 : 05 : 05 : 0
2 : 01 : 30 : 22 : 01 : 21 : 13 : 01 : 11 : 11 : 13 : 12 : 22 : 01 : 11 : 13 : 13 : 02 : 02 : 12 : 12 : 04 : 00 : 03 : 03 : 0
0 : 20 : 42 : 20 : 12 : 31 : 00 : 02 : 02 : 02 : 01 : 01 : 10 : 10 : 01 : 11 : 10 : 02 : 04 : 11 : 00 : 12 : 13 : 04 : 24 : 0
2 : 20 : 20 : 12 : 22 : 31 : 21 : 32 : 10 : 22 : 21 : 11 : 01 : 11 : 02 : 22 : 12 : 02 : 01 : 14 : 04 : 13 : 02 : 03 : 15 : 0
2 : 31 : 21 : 11 : 12 : 21 : 11 : 11 : 20 : 21 : 11 : 02 : 04 : 12 : 23 : 23 : 11 : 13 : 10 : 01 : 22 : 04 : 02 : 02 : 03 : 0
0 : 32 : 21 : 20 : 20 : 10 : 10 : 11 : 13 : 20 : 11 : 00 : 02 : 10 : 02 : 02 : 11 : 00 : 21 : 05 : 01 : 05 : 01 : 04 : 15 : 0
0 : 32 : 40 : 20 : 41 : 21 : 10 : 31 : 31 : 01 : 12 : 01 : 11 : 10 : 10 : 21 : 03 : 12 : 02 : 03 : 03 : 04 : 01 : 13 : 05 : 0
0 : 50 : 41 : 10 : 40 : 21 : 31 : 20 : 31 : 10 : 10 : 20 : 10 : 13 : 12 : 02 : 12 : 10 : 12 : 01 : 02 : 03 : 00 : 02 : 15 : 0
0 : 20 : 12 : 12 : 41 : 10 : 21 : 21 : 13 : 20 : 30 : 11 : 11 : 12 : 11 : 10 : 12 : 10 : 22 : 05 : 02 : 11 : 01 : 11 : 05 : 0
0 : 20 : 10 : 21 : 10 : 21 : 21 : 11 : 10 : 11 : 11 : 10 : 12 : 11 : 11 : 21 : 11 : 03 : 02 : 13 : 02 : 12 : 12 : 24 : 14 : 0
1 : 40 : 11 : 20 : 21 : 20 : 31 : 51 : 31 : 40 : 22 : 12 : 30 : 14 : 12 : 11 : 12 : 10 : 21 : 10 : 01 : 11 : 04 : 00 : 03 : 0
0 : 30 : 30 : 20 : 41 : 42 : 10 : 31 : 20 : 21 : 00 : 32 : 21 : 11 : 02 : 23 : 01 : 10 : 01 : 11 : 12 : 20 : 12 : 12 : 14 : 1
1 : 20 : 30 : 30 : 22 : 03 : 42 : 10 : 20 : 31 : 30 : 21 : 30 : 23 : 11 : 12 : 23 : 22 : 11 : 23 : 10 : 12 : 01 : 01 : 03 : 1
0 : 40 : 20 : 30 : 12 : 41 : 01 : 42 : 20 : 21 : 11 : 21 : 20 : 12 : 20 : 12 : 00 : 00 : 01 : 11 : 00 : 13 : 01 : 12 : 02 : 0
0 : 52 : 40 : 22 : 31 : 12 : 40 : 30 : 10 : 20 : 11 : 10 : 40 : 02 : 11 : 00 : 20 : 21 : 10 : 03 : 11 : 11 : 12 : 02 : 03 : 0
1 : 31 : 40 : 40 : 50 : 20 : 30 : 20 : 41 : 30 : 21 : 21 : 10 : 11 : 01 : 31 : 02 : 10 : 23 : 11 : 11 : 11 : 01 : 11 : 02 : 0
0 : 50 : 20 : 20 : 50 : 12 : 30 : 30 : 40 : 21 : 20 : 20 : 40 : 20 : 41 : 21 : 21 : 40 : 00 : 01 : 12 : 12 : 10 : 30 : 15 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 50 : 41 : 30 : 10 : 40 : 30 : 41 : 10 : 50 : 10 : 10 : 21 : 20 : 21 : 30 : 11 : 11 : 30 : 11 : 31 : 04 : 2
1 : 41 : 30 : 30 : 51 : 50 : 20 : 40 : 20 : 40 : 20 : 41 : 10 : 31 : 33 : 21 : 22 : 20 : 30 : 10 : 20 : 11 : 21 : 31 : 10 : 2
0 : 40 : 50 : 50 : 40 : 52 : 40 : 40 : 10 : 21 : 40 : 50 : 41 : 20 : 51 : 20 : 41 : 31 : 31 : 10 : 01 : 00 : 01 : 21 : 11 : 0
0 : 50 : 30 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 31 : 50 : 50 : 10 : 50 : 50 : 50 : 20 : 50 : 20 : 20 : 20 : 41 : 13 : 10 : 50 : 21 : 3
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.