leage
1 : 12 : 03 : 23 : 12 : 15 : 03 : 13 : 02 : 15 : 23 : 14 : 03 : 03 : 03 : 03 : 13 : 23 : 15 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 15 : 0
0 : 11 : 13 : 12 : 22 : 14 : 04 : 23 : 03 : 12 : 02 : 11 : 03 : 13 : 03 : 24 : 01 : 05 : 12 : 03 : 02 : 16 : 05 : 16 : 05 : 0
0 : 20 : 11 : 24 : 44 : 11 : 22 : 11 : 21 : 21 : 03 : 24 : 02 : 14 : 02 : 03 : 24 : 13 : 13 : 02 : 23 : 15 : 03 : 13 : 15 : 0
1 : 21 : 11 : 21 : 14 : 00 : 03 : 11 : 22 : 12 : 22 : 21 : 04 : 10 : 13 : 02 : 03 : 13 : 13 : 04 : 03 : 15 : 05 : 02 : 06 : 0
1 : 31 : 22 : 03 : 21 : 22 : 11 : 22 : 03 : 00 : 00 : 10 : 11 : 01 : 01 : 13 : 13 : 12 : 04 : 03 : 04 : 03 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 21 : 11 : 31 : 21 : 01 : 31 : 01 : 03 : 02 : 20 : 22 : 21 : 15 : 02 : 04 : 15 : 03 : 14 : 02 : 12 : 14 : 03 : 05 : 06 : 0
1 : 20 : 11 : 51 : 12 : 00 : 12 : 21 : 23 : 02 : 13 : 11 : 11 : 23 : 12 : 03 : 20 : 15 : 00 : 14 : 02 : 13 : 05 : 04 : 05 : 1
1 : 40 : 11 : 31 : 32 : 21 : 42 : 22 : 23 : 11 : 12 : 24 : 14 : 11 : 03 : 21 : 02 : 05 : 01 : 04 : 14 : 04 : 04 : 16 : 05 : 0
1 : 20 : 00 : 11 : 11 : 20 : 11 : 23 : 22 : 11 : 20 : 11 : 02 : 13 : 10 : 00 : 12 : 03 : 03 : 03 : 14 : 03 : 12 : 04 : 05 : 0
0 : 30 : 21 : 30 : 03 : 32 : 22 : 01 : 21 : 30 : 21 : 21 : 22 : 11 : 11 : 00 : 02 : 24 : 01 : 03 : 02 : 15 : 02 : 04 : 03 : 0
2 : 30 : 50 : 30 : 11 : 10 : 11 : 21 : 04 : 11 : 21 : 01 : 11 : 30 : 01 : 10 : 10 : 33 : 01 : 04 : 11 : 14 : 05 : 05 : 04 : 0
1 : 51 : 41 : 21 : 30 : 32 : 21 : 12 : 20 : 11 : 12 : 31 : 11 : 22 : 21 : 22 : 34 : 12 : 13 : 11 : 12 : 14 : 23 : 04 : 05 : 0
0 : 22 : 20 : 21 : 31 : 32 : 00 : 40 : 21 : 10 : 31 : 20 : 11 : 10 : 13 : 11 : 10 : 22 : 13 : 13 : 11 : 12 : 13 : 03 : 05 : 0
0 : 21 : 41 : 00 : 41 : 10 : 41 : 51 : 20 : 11 : 32 : 22 : 10 : 11 : 01 : 21 : 21 : 21 : 02 : 11 : 00 : 00 : 14 : 02 : 12 : 0
0 : 30 : 20 : 30 : 11 : 10 : 11 : 20 : 00 : 10 : 21 : 11 : 01 : 11 : 12 : 22 : 13 : 01 : 11 : 12 : 04 : 03 : 05 : 15 : 03 : 0
0 : 41 : 53 : 22 : 12 : 30 : 11 : 20 : 21 : 31 : 21 : 12 : 32 : 20 : 11 : 12 : 14 : 02 : 00 : 14 : 22 : 35 : 04 : 24 : 04 : 0
0 : 12 : 21 : 30 : 20 : 20 : 00 : 21 : 21 : 12 : 40 : 11 : 21 : 31 : 21 : 31 : 04 : 13 : 01 : 20 : 01 : 03 : 05 : 02 : 13 : 1
0 : 30 : 50 : 20 : 41 : 42 : 00 : 30 : 33 : 11 : 20 : 32 : 11 : 30 : 00 : 10 : 10 : 21 : 23 : 22 : 21 : 22 : 11 : 25 : 04 : 1
1 : 50 : 40 : 22 : 41 : 50 : 11 : 10 : 30 : 20 : 00 : 10 : 11 : 11 : 00 : 11 : 21 : 11 : 20 : 42 : 25 : 11 : 02 : 02 : 04 : 1
0 : 60 : 30 : 60 : 31 : 31 : 30 : 30 : 10 : 21 : 21 : 30 : 31 : 20 : 20 : 01 : 30 : 20 : 02 : 31 : 20 : 01 : 03 : 03 : 02 : 0
0 : 41 : 20 : 50 : 21 : 40 : 50 : 30 : 51 : 21 : 21 : 10 : 40 : 50 : 22 : 21 : 31 : 12 : 01 : 30 : 14 : 04 : 02 : 05 : 03 : 0
0 : 40 : 40 : 21 : 50 : 40 : 21 : 10 : 12 : 10 : 00 : 52 : 20 : 10 : 11 : 12 : 00 : 20 : 12 : 32 : 00 : 11 : 13 : 02 : 02 : 1
0 : 50 : 40 : 30 : 40 : 30 : 40 : 40 : 40 : 40 : 51 : 30 : 51 : 50 : 40 : 30 : 50 : 20 : 30 : 30 : 21 : 00 : 02 : 11 : 04 : 1
0 : 50 : 50 : 40 : 51 : 40 : 50 : 31 : 50 : 40 : 40 : 20 : 50 : 20 : 40 : 21 : 51 : 40 : 30 : 30 : 41 : 51 : 00 : 11 : 13 : 1
0 : 50 : 40 : 40 : 50 : 40 : 50 : 50 : 20 : 50 : 40 : 50 : 42 : 30 : 40 : 30 : 20 : 51 : 20 : 21 : 40 : 30 : 31 : 31 : 11 : 0
0 : 50 : 50 : 60 : 51 : 51 : 50 : 51 : 40 : 40 : 51 : 50 : 40 : 20 : 50 : 30 : 40 : 50 : 30 : 40 : 40 : 21 : 21 : 11 : 00 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.