leage
2 : 12 : 21 : 24 : 03 : 03 : 03 : 14 : 02 : 04 : 05 : 03 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
2 : 31 : 13 : 22 : 01 : 02 : 13 : 23 : 05 : 13 : 25 : 15 : 04 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
0 : 22 : 21 : 00 : 01 : 02 : 11 : 02 : 03 : 02 : 03 : 03 : 05 : 04 : 14 : 05 : 03 : 1
2 : 02 : 01 : 11 : 32 : 02 : 13 : 15 : 05 : 04 : 02 : 15 : 05 : 03 : 06 : 06 : 06 : 0
1 : 20 : 32 : 20 : 01 : 00 : 34 : 02 : 02 : 12 : 02 : 05 : 15 : 03 : 05 : 02 : 02 : 0
0 : 32 : 21 : 30 : 31 : 02 : 01 : 42 : 13 : 03 : 12 : 03 : 05 : 03 : 03 : 03 : 05 : 0
0 : 30 : 21 : 31 : 10 : 42 : 11 : 42 : 01 : 12 : 02 : 01 : 05 : 15 : 04 : 04 : 03 : 0
0 : 30 : 50 : 30 : 11 : 30 : 11 : 22 : 00 : 11 : 01 : 10 : 25 : 05 : 04 : 05 : 05 : 0
0 : 50 : 20 : 10 : 41 : 00 : 32 : 00 : 34 : 20 : 01 : 14 : 14 : 12 : 03 : 03 : 03 : 1
0 : 31 : 60 : 50 : 21 : 41 : 30 : 20 : 42 : 20 : 01 : 01 : 01 : 11 : 03 : 02 : 25 : 0
0 : 10 : 31 : 52 : 11 : 00 : 20 : 40 : 11 : 10 : 21 : 21 : 02 : 13 : 11 : 02 : 03 : 1
2 : 30 : 40 : 31 : 50 : 30 : 40 : 41 : 30 : 21 : 21 : 10 : 02 : 02 : 03 : 12 : 01 : 1
0 : 50 : 30 : 30 : 50 : 21 : 21 : 20 : 21 : 21 : 00 : 00 : 13 : 11 : 04 : 02 : 12 : 0
0 : 50 : 50 : 20 : 40 : 30 : 51 : 40 : 30 : 30 : 10 : 10 : 20 : 01 : 01 : 11 : 01 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 20 : 30 : 21 : 41 : 20 : 21 : 20 : 21 : 11 : 10 : 00 : 11 : 02 : 0
0 : 40 : 50 : 50 : 40 : 31 : 40 : 50 : 40 : 40 : 22 : 20 : 20 : 10 : 10 : 02 : 11 : 1
0 : 51 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 51 : 10 : 50 : 50 : 20 : 20 : 50 : 32 : 11 : 00 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 50 : 40 : 50 : 21 : 21 : 20 : 10 : 20 : 30 : 10 : 31 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.