leage
2 : 04 : 11 : 04 : 33 : 04 : 02 : 22 : 24 : 15 : 24 : 16 : 05 : 04 : 05 : 05 : 05 : 1
0 : 32 : 31 : 12 : 01 : 14 : 24 : 23 : 13 : 04 : 03 : 02 : 05 : 05 : 05 : 15 : 15 : 0
0 : 10 : 40 : 10 : 42 : 03 : 23 : 23 : 12 : 03 : 01 : 03 : 13 : 13 : 05 : 03 : 02 : 0
1 : 20 : 31 : 21 : 02 : 15 : 11 : 03 : 31 : 21 : 03 : 14 : 02 : 03 : 14 : 05 : 04 : 0
1 : 20 : 20 : 22 : 12 : 11 : 33 : 23 : 13 : 13 : 01 : 13 : 13 : 05 : 15 : 13 : 35 : 1
0 : 42 : 22 : 20 : 10 : 42 : 13 : 12 : 11 : 20 : 02 : 02 : 04 : 01 : 04 : 02 : 05 : 0
1 : 40 : 31 : 00 : 11 : 21 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 23 : 05 : 02 : 13 : 04 : 05 : 0
1 : 20 : 00 : 22 : 21 : 00 : 21 : 14 : 22 : 02 : 13 : 04 : 02 : 03 : 05 : 04 : 05 : 0
0 : 52 : 50 : 42 : 22 : 11 : 33 : 21 : 22 : 02 : 24 : 13 : 02 : 04 : 04 : 05 : 04 : 0
1 : 20 : 41 : 23 : 20 : 20 : 50 : 21 : 11 : 20 : 11 : 03 : 13 : 03 : 14 : 03 : 04 : 1
0 : 44 : 42 : 30 : 22 : 32 : 32 : 21 : 20 : 11 : 22 : 01 : 14 : 05 : 04 : 22 : 05 : 0
0 : 50 : 50 : 30 : 50 : 40 : 12 : 31 : 31 : 33 : 10 : 02 : 11 : 10 : 02 : 02 : 02 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 32 : 31 : 30 : 20 : 20 : 40 : 21 : 11 : 20 : 01 : 00 : 02 : 10 : 1
0 : 50 : 50 : 30 : 30 : 30 : 40 : 40 : 30 : 31 : 50 : 51 : 21 : 11 : 02 : 21 : 12 : 1
0 : 30 : 50 : 42 : 50 : 20 : 20 : 20 : 51 : 41 : 21 : 21 : 31 : 22 : 01 : 12 : 11 : 0
0 : 50 : 30 : 50 : 51 : 40 : 50 : 40 : 50 : 51 : 31 : 50 : 20 : 11 : 20 : 42 : 01 : 1
0 : 50 : 50 : 30 : 50 : 21 : 31 : 42 : 10 : 50 : 31 : 40 : 20 : 20 : 20 : 11 : 12 : 0
0 : 51 : 40 : 50 : 30 : 50 : 50 : 50 : 30 : 50 : 51 : 30 : 10 : 40 : 21 : 10 : 23 : 0
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.