leage
2 : 02 : 12 : 02 : 11 : 33 : 02 : 11 : 03 : 03 : 14 : 32 : 14 : 11 : 12 : 03 : 05 : 24 : 04 : 05 : 14 : 04 : 04 : 1
0 : 02 : 11 : 20 : 21 : 12 : 03 : 04 : 02 : 04 : 11 : 21 : 12 : 13 : 12 : 13 : 12 : 03 : 02 : 05 : 12 : 01 : 02 : 1
1 : 22 : 13 : 11 : 01 : 12 : 12 : 03 : 01 : 10 : 13 : 13 : 02 : 11 : 01 : 02 : 02 : 00 : 03 : 02 : 01 : 03 : 01 : 0
0 : 31 : 20 : 01 : 10 : 21 : 11 : 02 : 10 : 01 : 01 : 10 : 00 : 23 : 10 : 02 : 02 : 12 : 02 : 13 : 34 : 01 : 01 : 0
0 : 00 : 20 : 43 : 32 : 10 : 22 : 02 : 40 : 12 : 11 : 11 : 01 : 13 : 11 : 12 : 00 : 22 : 13 : 11 : 03 : 02 : 13 : 1
2 : 21 : 21 : 31 : 20 : 32 : 21 : 12 : 12 : 33 : 22 : 13 : 13 : 30 : 11 : 33 : 03 : 05 : 12 : 14 : 01 : 02 : 04 : 1
0 : 12 : 11 : 10 : 22 : 21 : 11 : 10 : 43 : 32 : 23 : 04 : 01 : 10 : 13 : 03 : 13 : 01 : 03 : 05 : 07 : 00 : 11 : 0
1 : 42 : 51 : 20 : 11 : 20 : 12 : 13 : 11 : 12 : 12 : 22 : 13 : 12 : 24 : 01 : 02 : 10 : 22 : 11 : 02 : 23 : 24 : 1
2 : 10 : 32 : 10 : 32 : 11 : 10 : 11 : 12 : 12 : 01 : 10 : 41 : 11 : 01 : 01 : 10 : 10 : 11 : 11 : 02 : 03 : 04 : 0
1 : 21 : 20 : 10 : 21 : 11 : 01 : 20 : 11 : 31 : 21 : 11 : 20 : 24 : 12 : 22 : 10 : 02 : 13 : 22 : 03 : 13 : 12 : 0
1 : 21 : 30 : 10 : 31 : 31 : 22 : 12 : 01 : 00 : 31 : 02 : 01 : 21 : 02 : 11 : 32 : 23 : 12 : 04 : 11 : 02 : 22 : 0
0 : 40 : 31 : 31 : 21 : 12 : 11 : 12 : 12 : 11 : 11 : 13 : 02 : 01 : 00 : 03 : 11 : 10 : 21 : 01 : 12 : 20 : 11 : 0
1 : 22 : 20 : 21 : 10 : 21 : 11 : 22 : 31 : 02 : 20 : 01 : 11 : 33 : 01 : 22 : 10 : 13 : 00 : 22 : 12 : 14 : 14 : 0
1 : 10 : 31 : 10 : 01 : 10 : 01 : 10 : 21 : 22 : 31 : 02 : 11 : 14 : 10 : 02 : 10 : 12 : 01 : 13 : 13 : 01 : 12 : 2
1 : 30 : 40 : 20 : 01 : 01 : 23 : 32 : 11 : 12 : 14 : 21 : 01 : 21 : 12 : 20 : 02 : 01 : 03 : 11 : 21 : 11 : 03 : 1
1 : 20 : 31 : 11 : 10 : 11 : 21 : 20 : 00 : 10 : 01 : 20 : 11 : 11 : 10 : 13 : 41 : 02 : 22 : 02 : 05 : 00 : 14 : 0
0 : 30 : 40 : 30 : 01 : 31 : 51 : 21 : 20 : 02 : 00 : 20 : 11 : 21 : 01 : 11 : 21 : 11 : 01 : 23 : 23 : 22 : 11 : 1
0 : 31 : 20 : 30 : 21 : 21 : 52 : 30 : 21 : 00 : 31 : 10 : 11 : 13 : 01 : 10 : 21 : 22 : 21 : 31 : 10 : 11 : 11 : 0
1 : 20 : 41 : 20 : 30 : 10 : 10 : 21 : 30 : 21 : 11 : 10 : 20 : 21 : 11 : 11 : 03 : 12 : 01 : 11 : 20 : 21 : 12 : 0
2 : 20 : 32 : 30 : 30 : 21 : 11 : 21 : 21 : 20 : 10 : 01 : 00 : 00 : 00 : 21 : 31 : 21 : 01 : 01 : 01 : 21 : 33 : 0
0 : 31 : 42 : 32 : 10 : 22 : 40 : 21 : 50 : 20 : 10 : 20 : 31 : 20 : 22 : 20 : 21 : 20 : 04 : 11 : 13 : 02 : 01 : 2
1 : 20 : 30 : 30 : 30 : 40 : 22 : 10 : 50 : 11 : 11 : 11 : 30 : 31 : 61 : 00 : 01 : 10 : 10 : 11 : 11 : 21 : 10 : 0
1 : 21 : 21 : 20 : 41 : 20 : 22 : 21 : 31 : 21 : 22 : 30 : 11 : 11 : 10 : 40 : 20 : 11 : 11 : 21 : 11 : 30 : 02 : 2
0 : 11 : 50 : 10 : 40 : 21 : 20 : 22 : 20 : 31 : 20 : 11 : 00 : 12 : 12 : 21 : 21 : 21 : 20 : 12 : 00 : 10 : 22 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.