leage
1 : 11 : 00 : 10 : 12 : 15 : 02 : 04 : 14 : 05 : 10 : 21 : 03 : 04 : 04 : 04 : 03 : 05 : 05 : 02 : 05 : 02 : 13 : 0
3 : 12 : 11 : 12 : 13 : 13 : 31 : 03 : 03 : 03 : 05 : 00 : 12 : 11 : 05 : 15 : 04 : 02 : 03 : 04 : 04 : 05 : 14 : 1
1 : 12 : 04 : 00 : 02 : 22 : 14 : 04 : 05 : 11 : 03 : 04 : 03 : 00 : 05 : 24 : 04 : 13 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 22 : 02 : 02 : 12 : 11 : 11 : 21 : 03 : 02 : 15 : 02 : 03 : 11 : 06 : 01 : 02 : 01 : 05 : 03 : 04 : 11 : 11 : 1
1 : 20 : 21 : 22 : 24 : 03 : 12 : 04 : 12 : 20 : 21 : 13 : 12 : 14 : 05 : 03 : 01 : 03 : 04 : 05 : 06 : 15 : 02 : 0
1 : 32 : 10 : 30 : 30 : 13 : 23 : 10 : 11 : 02 : 12 : 01 : 42 : 02 : 02 : 11 : 01 : 21 : 01 : 31 : 04 : 03 : 03 : 0
1 : 10 : 20 : 41 : 11 : 30 : 12 : 23 : 12 : 33 : 13 : 31 : 14 : 04 : 04 : 11 : 15 : 05 : 04 : 13 : 23 : 13 : 02 : 2
1 : 30 : 11 : 10 : 31 : 31 : 12 : 41 : 22 : 00 : 03 : 11 : 12 : 10 : 24 : 02 : 02 : 12 : 00 : 03 : 03 : 01 : 02 : 0
1 : 40 : 40 : 13 : 10 : 31 : 21 : 10 : 12 : 21 : 25 : 01 : 02 : 01 : 00 : 33 : 01 : 11 : 14 : 12 : 03 : 03 : 12 : 0
1 : 30 : 31 : 10 : 31 : 21 : 01 : 32 : 00 : 00 : 11 : 31 : 23 : 10 : 13 : 10 : 10 : 05 : 12 : 03 : 01 : 03 : 13 : 1
0 : 40 : 21 : 11 : 22 : 00 : 00 : 50 : 21 : 13 : 02 : 00 : 02 : 30 : 13 : 11 : 22 : 00 : 13 : 02 : 02 : 03 : 02 : 0
0 : 11 : 20 : 52 : 30 : 40 : 50 : 31 : 13 : 11 : 21 : 10 : 22 : 10 : 22 : 01 : 23 : 00 : 03 : 02 : 00 : 05 : 03 : 2
0 : 31 : 11 : 10 : 00 : 41 : 20 : 20 : 10 : 01 : 12 : 01 : 22 : 01 : 00 : 12 : 02 : 00 : 01 : 12 : 01 : 10 : 02 : 0
0 : 31 : 11 : 00 : 20 : 30 : 14 : 11 : 10 : 01 : 01 : 10 : 21 : 02 : 03 : 01 : 10 : 21 : 01 : 13 : 15 : 13 : 02 : 0
0 : 51 : 20 : 41 : 31 : 11 : 20 : 11 : 00 : 20 : 21 : 10 : 20 : 10 : 32 : 00 : 02 : 02 : 01 : 10 : 02 : 00 : 10 : 1
1 : 31 : 40 : 40 : 50 : 50 : 02 : 10 : 30 : 41 : 12 : 21 : 00 : 24 : 00 : 11 : 11 : 15 : 12 : 10 : 02 : 21 : 02 : 0
1 : 40 : 40 : 50 : 20 : 40 : 20 : 40 : 31 : 31 : 20 : 40 : 12 : 20 : 30 : 22 : 11 : 03 : 02 : 00 : 43 : 01 : 11 : 0
0 : 20 : 20 : 30 : 41 : 20 : 12 : 11 : 10 : 10 : 30 : 20 : 11 : 30 : 00 : 00 : 02 : 00 : 12 : 12 : 10 : 02 : 23 : 2
1 : 20 : 30 : 20 : 20 : 20 : 21 : 10 : 30 : 01 : 21 : 10 : 40 : 01 : 12 : 25 : 01 : 11 : 20 : 01 : 01 : 04 : 12 : 0
0 : 10 : 40 : 40 : 52 : 21 : 10 : 20 : 11 : 10 : 30 : 31 : 20 : 41 : 32 : 20 : 10 : 20 : 01 : 21 : 11 : 02 : 11 : 0
0 : 20 : 60 : 20 : 40 : 51 : 13 : 30 : 31 : 20 : 10 : 30 : 01 : 12 : 00 : 31 : 11 : 40 : 15 : 02 : 22 : 10 : 12 : 1
0 : 20 : 41 : 40 : 30 : 40 : 52 : 30 : 20 : 31 : 20 : 20 : 31 : 00 : 10 : 10 : 01 : 01 : 10 : 00 : 10 : 00 : 10 : 0
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 30 : 20 : 30 : 41 : 30 : 21 : 50 : 10 : 30 : 20 : 20 : 21 : 11 : 21 : 10 : 20 : 00 : 10 : 1
0 : 50 : 40 : 51 : 10 : 40 : 40 : 40 : 21 : 10 : 30 : 00 : 20 : 20 : 50 : 21 : 32 : 31 : 11 : 40 : 11 : 00 : 30 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.