leage
2 : 21 : 15 : 11 : 12 : 12 : 02 : 14 : 12 : 12 : 24 : 02 : 04 : 12 : 04 : 05 : 04 : 03 : 05 : 05 : 02 : 15 : 03 : 0
1 : 32 : 02 : 21 : 15 : 03 : 14 : 01 : 02 : 04 : 05 : 15 : 02 : 06 : 15 : 13 : 03 : 15 : 03 : 04 : 05 : 04 : 15 : 0
1 : 14 : 21 : 03 : 02 : 01 : 01 : 13 : 12 : 10 : 10 : 13 : 04 : 04 : 01 : 14 : 03 : 03 : 14 : 04 : 15 : 03 : 14 : 1
2 : 01 : 22 : 21 : 04 : 04 : 02 : 00 : 21 : 12 : 03 : 14 : 03 : 11 : 04 : 15 : 25 : 02 : 03 : 13 : 12 : 15 : 05 : 0
1 : 32 : 41 : 20 : 12 : 21 : 03 : 01 : 04 : 02 : 02 : 14 : 05 : 01 : 04 : 00 : 21 : 13 : 14 : 04 : 15 : 15 : 05 : 0
0 : 40 : 21 : 22 : 20 : 02 : 22 : 12 : 10 : 22 : 15 : 22 : 12 : 25 : 02 : 14 : 21 : 21 : 13 : 25 : 03 : 23 : 15 : 0
1 : 21 : 20 : 12 : 00 : 20 : 11 : 21 : 23 : 01 : 12 : 11 : 11 : 32 : 04 : 05 : 01 : 05 : 01 : 03 : 02 : 03 : 02 : 0
1 : 32 : 32 : 40 : 20 : 21 : 10 : 22 : 13 : 21 : 13 : 11 : 02 : 32 : 11 : 03 : 11 : 05 : 10 : 12 : 03 : 03 : 04 : 1
0 : 40 : 22 : 30 : 11 : 21 : 31 : 00 : 32 : 13 : 33 : 02 : 03 : 24 : 03 : 02 : 01 : 12 : 22 : 02 : 01 : 03 : 15 : 0
1 : 21 : 40 : 22 : 30 : 42 : 31 : 32 : 10 : 22 : 12 : 12 : 23 : 01 : 12 : 04 : 01 : 13 : 04 : 05 : 10 : 13 : 02 : 0
0 : 30 : 21 : 20 : 20 : 00 : 31 : 21 : 33 : 22 : 13 : 21 : 11 : 34 : 01 : 02 : 02 : 14 : 22 : 12 : 05 : 13 : 12 : 1
1 : 21 : 10 : 10 : 10 : 21 : 21 : 51 : 30 : 31 : 21 : 22 : 12 : 01 : 11 : 14 : 22 : 12 : 03 : 12 : 12 : 13 : 03 : 1
0 : 40 : 50 : 00 : 11 : 21 : 20 : 10 : 40 : 01 : 31 : 00 : 02 : 00 : 12 : 10 : 13 : 22 : 12 : 12 : 02 : 14 : 03 : 0
0 : 51 : 41 : 40 : 33 : 02 : 01 : 31 : 20 : 21 : 20 : 11 : 01 : 20 : 24 : 05 : 02 : 10 : 21 : 02 : 12 : 00 : 13 : 0
0 : 50 : 31 : 10 : 22 : 01 : 10 : 40 : 40 : 10 : 31 : 20 : 21 : 00 : 02 : 20 : 00 : 01 : 01 : 01 : 00 : 12 : 02 : 0
0 : 20 : 40 : 21 : 21 : 21 : 21 : 20 : 30 : 21 : 32 : 11 : 02 : 11 : 01 : 00 : 32 : 12 : 10 : 12 : 11 : 10 : 03 : 1
1 : 50 : 51 : 21 : 21 : 50 : 30 : 21 : 40 : 30 : 33 : 11 : 21 : 51 : 00 : 12 : 22 : 14 : 01 : 20 : 11 : 02 : 03 : 1
1 : 31 : 50 : 40 : 31 : 31 : 30 : 21 : 20 : 33 : 31 : 20 : 21 : 11 : 10 : 13 : 13 : 00 : 21 : 02 : 02 : 11 : 01 : 0
0 : 30 : 51 : 41 : 40 : 50 : 40 : 31 : 51 : 20 : 51 : 00 : 10 : 22 : 00 : 00 : 20 : 02 : 21 : 03 : 01 : 02 : 01 : 1
1 : 40 : 30 : 21 : 10 : 31 : 20 : 10 : 30 : 20 : 12 : 20 : 10 : 20 : 22 : 01 : 11 : 11 : 01 : 11 : 13 : 10 : 01 : 1
0 : 50 : 20 : 40 : 51 : 30 : 40 : 40 : 31 : 12 : 40 : 30 : 20 : 21 : 01 : 10 : 00 : 00 : 22 : 02 : 01 : 01 : 01 : 3
0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 40 : 51 : 20 : 41 : 30 : 10 : 30 : 10 : 21 : 10 : 41 : 21 : 10 : 32 : 00 : 32 : 0
0 : 31 : 40 : 30 : 40 : 50 : 30 : 21 : 41 : 00 : 21 : 21 : 40 : 20 : 30 : 10 : 10 : 52 : 00 : 11 : 41 : 01 : 20 : 1
0 : 51 : 50 : 51 : 51 : 30 : 50 : 21 : 31 : 21 : 41 : 40 : 21 : 30 : 10 : 01 : 21 : 32 : 20 : 00 : 10 : 11 : 12 : 1
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.