leage
3 : 13 : 11 : 22 : 22 : 02 : 11 : 22 : 23 : 15 : 04 : 02 : 23 : 04 : 03 : 13 : 15 : 05 : 02 : 03 : 05 : 03 : 15 : 03 : 05 : 0
3 : 51 : 01 : 24 : 01 : 21 : 02 : 02 : 11 : 02 : 15 : 03 : 03 : 22 : 04 : 05 : 05 : 15 : 03 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 05 : 0
1 : 11 : 12 : 22 : 24 : 22 : 02 : 01 : 13 : 02 : 21 : 23 : 14 : 02 : 01 : 13 : 03 : 03 : 05 : 03 : 05 : 06 : 05 : 04 : 05 : 0
0 : 30 : 10 : 21 : 10 : 02 : 02 : 22 : 11 : 21 : 35 : 02 : 12 : 22 : 21 : 05 : 05 : 01 : 12 : 05 : 05 : 05 : 03 : 05 : 05 : 1
0 : 23 : 01 : 11 : 01 : 15 : 21 : 42 : 52 : 13 : 12 : 04 : 02 : 13 : 12 : 02 : 02 : 01 : 13 : 04 : 15 : 03 : 03 : 05 : 05 : 0
2 : 32 : 31 : 02 : 32 : 30 : 03 : 12 : 23 : 10 : 14 : 13 : 03 : 23 : 03 : 04 : 04 : 03 : 34 : 12 : 05 : 02 : 04 : 05 : 03 : 0
3 : 11 : 20 : 23 : 22 : 32 : 12 : 21 : 11 : 21 : 13 : 03 : 12 : 14 : 13 : 03 : 15 : 04 : 12 : 05 : 04 : 02 : 05 : 05 : 14 : 0
1 : 32 : 21 : 31 : 21 : 53 : 40 : 01 : 12 : 21 : 01 : 14 : 00 : 20 : 13 : 13 : 20 : 23 : 13 : 04 : 12 : 13 : 13 : 02 : 05 : 0
0 : 22 : 30 : 20 : 11 : 11 : 42 : 02 : 10 : 31 : 11 : 13 : 32 : 22 : 04 : 21 : 15 : 05 : 12 : 05 : 03 : 13 : 04 : 05 : 03 : 0
1 : 20 : 21 : 11 : 21 : 20 : 20 : 10 : 23 : 03 : 22 : 23 : 12 : 11 : 02 : 00 : 10 : 12 : 03 : 03 : 12 : 05 : 05 : 03 : 03 : 0
0 : 30 : 32 : 21 : 22 : 10 : 40 : 11 : 30 : 02 : 12 : 10 : 21 : 12 : 01 : 04 : 03 : 03 : 12 : 03 : 01 : 05 : 02 : 04 : 13 : 0
0 : 30 : 12 : 31 : 34 : 43 : 33 : 10 : 22 : 11 : 21 : 02 : 11 : 41 : 03 : 35 : 01 : 05 : 01 : 13 : 00 : 01 : 02 : 02 : 03 : 1
0 : 52 : 21 : 21 : 31 : 11 : 42 : 32 : 31 : 53 : 03 : 01 : 12 : 14 : 21 : 34 : 04 : 01 : 31 : 12 : 02 : 02 : 15 : 14 : 03 : 0
0 : 40 : 31 : 30 : 21 : 30 : 52 : 31 : 41 : 11 : 21 : 10 : 11 : 21 : 20 : 21 : 13 : 02 : 22 : 02 : 00 : 04 : 02 : 13 : 12 : 0
0 : 50 : 30 : 20 : 32 : 00 : 40 : 20 : 21 : 51 : 30 : 11 : 21 : 11 : 21 : 21 : 12 : 11 : 02 : 04 : 13 : 22 : 03 : 03 : 04 : 0
0 : 40 : 40 : 20 : 30 : 20 : 20 : 11 : 10 : 11 : 00 : 20 : 32 : 51 : 10 : 31 : 14 : 11 : 01 : 01 : 02 : 12 : 02 : 13 : 13 : 0
0 : 30 : 50 : 50 : 10 : 50 : 20 : 20 : 20 : 50 : 51 : 13 : 00 : 00 : 31 : 13 : 00 : 12 : 02 : 13 : 11 : 42 : 00 : 03 : 00 : 1
1 : 10 : 50 : 41 : 30 : 51 : 00 : 20 : 40 : 20 : 31 : 20 : 01 : 20 : 50 : 50 : 01 : 23 : 11 : 23 : 02 : 12 : 11 : 05 : 02 : 0
0 : 20 : 31 : 20 : 30 : 31 : 22 : 30 : 32 : 50 : 42 : 20 : 30 : 30 : 41 : 00 : 51 : 21 : 02 : 05 : 01 : 02 : 02 : 04 : 14 : 0
1 : 50 : 41 : 51 : 31 : 11 : 30 : 30 : 30 : 30 : 40 : 30 : 20 : 51 : 10 : 20 : 30 : 10 : 22 : 11 : 11 : 11 : 01 : 02 : 01 : 0
0 : 60 : 50 : 31 : 20 : 40 : 51 : 30 : 40 : 20 : 50 : 30 : 50 : 10 : 44 : 10 : 01 : 12 : 02 : 00 : 30 : 11 : 23 : 10 : 10 : 0
1 : 50 : 50 : 50 : 41 : 50 : 41 : 31 : 11 : 40 : 20 : 30 : 50 : 30 : 11 : 33 : 10 : 30 : 40 : 10 : 41 : 31 : 13 : 01 : 25 : 0
0 : 30 : 40 : 60 : 50 : 50 : 40 : 50 : 20 : 40 : 20 : 20 : 30 : 50 : 00 : 10 : 20 : 30 : 00 : 41 : 10 : 01 : 01 : 10 : 21 : 1
0 : 50 : 50 : 50 : 51 : 51 : 30 : 40 : 30 : 40 : 40 : 20 : 40 : 21 : 20 : 10 : 30 : 10 : 41 : 11 : 11 : 10 : 10 : 22 : 11 : 1
1 : 50 : 50 : 51 : 50 : 50 : 50 : 51 : 20 : 50 : 30 : 50 : 50 : 50 : 10 : 10 : 30 : 20 : 10 : 30 : 20 : 32 : 21 : 21 : 30 : 0
0 : 50 : 10 : 20 : 40 : 41 : 50 : 30 : 30 : 50 : 20 : 31 : 50 : 50 : 20 : 31 : 00 : 31 : 21 : 30 : 10 : 11 : 11 : 21 : 21 : 2
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.